Live
Rangliste Gdańsk
228 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
21 | M MichałGdańsk | 1175 | — | — | — |
22 | KP Kasia PrzybylskaGdańsk | 1175 | — | — | — |
23 | A ArEkGdańsk | 1175 | — | — | — |
24 | B BogusławGdańsk | 1175 | — | — | — |
25 | PD Piotr DawidGdańsk | 1175 | — | — | — |
26 | K KrzysiekGdańsk | 1175 | — | — | — |
27 | T TomekGdańsk | 1175 | — | — | — |
28 | MP Maks PiotrowskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
29 | P PrzemekGdańsk | 1175 | — | — | — |
30 | ŁŁ Łukasz ŁukaszGdańsk | 1175 | — | — | — |
31 | TU Tomasz UrbanowiczGdańsk | 1175 | — | — | — |
32 | B BartoszGdańsk | 1050 | — | — | — |
33 | DF Damian FilipGdańsk | 1050 | — | — | — |
34 | A AdrianGdańsk | 1050 | — | — | — |
35 | M MonikaGdańsk | 1050 | — | — | — |
36 | M MateuszGdańsk | 1050 | — | — | — |
37 | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | — |
38 | Z ZuziaGdańsk | 1050 | — | — | — |
39 | AG Alona GGdańsk | 1050 | — | — | — |
40 | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | — |
- 21Michał
Gdańsk
1175 - 22Kasia Przybylska
Gdańsk
1175 - 23ArEk
Gdańsk
1175 - 24Bogusław
Gdańsk
1175 - 25Piotr Dawid
Gdańsk
1175 - 26Krzysiek
Gdańsk
1175 - 27Tomek
Gdańsk
1175 - 28Maks Piotrowski
Gdańsk
1175 - 29Przemek
Gdańsk
1175 - 30Łukasz Łukasz
Gdańsk
1175 - 31Tomasz Urbanowicz
Gdańsk
1175 - 32Bartosz
Gdańsk
1050 - 33Damian Filip
Gdańsk
1050 - 34Adrian
Gdańsk
1050 - 35Monika
Gdańsk
1050 - 36Mateusz
Gdańsk
1050 - 37Adam
Gdańsk
1050 - 38Zuzia
Gdańsk
1050 - 39Alona G
Gdańsk
1050 - 40Adam
Gdańsk
1050