Live
Ladder Katowice
307 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
21 | K KubaKatowice | 1175 | — | — | — |
22 | B BartłomiejKatowice | 1175 | — | — | — |
23 | BG Bartek GawełKatowice | 1175 | — | — | — |
24 | K KrzysiekKatowice | 1175 | — | — | — |
25 | MG Michał GruszczyńskiKatowice | 1175 | — | — | — |
26 | M MARIUSZKatowice | 1175 | — | — | — |
27 | AA Artur AblewskiKatowice | 1175 | — | — | — |
28 | Ł ŁukaszKatowice | 1050 | — | — | — |
29 | FK Filip KulińskiKatowice | 1050 | — | — | — |
30 | MP Mariusz PapierzKatowice | 1050 | — | — | — |
31 | R RobertKatowice | 1050 | — | — | — |
32 | G GrzesiekKatowice | 1050 | — | — | — |
33 | P PawełKatowice | 1050 | — | — | — |
34 | KG Krystian GongorKatowice | 1050 | — | — | — |
35 | J JakubKatowice | 1050 | — | — | — |
36 | G GrzegorzKatowice | 1050 | — | — | — |
37 | T TomekKatowice | 1050 | — | — | — |
38 | D DawidKatowice | 1050 | — | — | — |
39 | KW Kamil WójcikKatowice | 1050 | — | — | — |
40 | TW Tomasz WróbelKatowice | 1050 | — | — | — |
- 21Kuba
Katowice
1175 - 22Bartłomiej
Katowice
1175 - 23Bartek Gaweł
Katowice
1175 - 24Krzysiek
Katowice
1175 - 25Michał Gruszczyński
Katowice
1175 - 26MARIUSZ
Katowice
1175 - 27Artur Ablewski
Katowice
1175 - 28Łukasz
Katowice
1050 - 29Filip Kuliński
Katowice
1050 - 30Mariusz Papierz
Katowice
1050 - 31Robert
Katowice
1050 - 32Grzesiek
Katowice
1050 - 33Paweł
Katowice
1050 - 34Krystian Gongor
Katowice
1050 - 35Jakub
Katowice
1050 - 36Grzegorz
Katowice
1050 - 37Tomek
Katowice
1050 - 38Dawid
Katowice
1050 - 39Kamil Wójcik
Katowice
1050 - 40Tomasz Wróbel
Katowice
1050