Live
Ladder nav.country_all
4,246 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2801~ | M MikołajWarszawa | 800 | — | — | — |
2802~ | JW Jan WilhelmKoszalin, Polska | 800 | — | — | — |
2803~ | PM Przemysław MachowskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2804~ | R RobertŁódź | 800 | — | — | — |
2805~ | A AgnieszkaKatowice | 800 | — | — | — |
2806~ | B BartekKatowice | 800 | — | — | — |
2807~ | BB Bartek BrzezińskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2808~ | CA | 800 | — | — | — |
2809~ | F FilipŁódź | 800 | — | — | — |
2810~ | 800 | — | — | — | |
2811~ | G GrzegorzLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2812~ | B bartoszBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2813~ | 800 | — | — | — | |
2814~ | SP Szymon PrzytockiKatowice | 800 | — | — | — |
2815~ | M MariuszPoznań | 800 | — | — | — |
2816~ | G GracjanSzczecin | 800 | — | — | — |
2817~ | K KubaNowy Tomyśl, Polska | 800 | — | — | — |
2818~ | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
2819~ | I IgorKatowice | 800 | — | — | — |
2820~ | R RyszardPoznań · 1 match played | 783.99 | 1 | — | — |
- 2801~Mikołaj
Warszawa
800 - 2802~Jan Wilhelm
Koszalin, Polska
800 - 2803~Przemysław Machowski
Warszawa
800 - 2804~Robert
Łódź
800 - 2805~Agnieszka
Katowice
800 - 2806~Bartek
Katowice
800 - 2807~Bartek Brzeziński
Warszawa
800 - 2808~800
- 2809~Filip
Łódź
800 - 2810~800
- 2811~Grzegorz
Lublin, Polska
800 - 2812~bartosz
Bydgoszcz
800 - 2813~800
- 2814~Szymon Przytocki
Katowice
800 - 2815~Mariusz
Poznań
800 - 2816~Gracjan
Szczecin
800 - 2817~Kuba
Nowy Tomyśl, Polska
800 - 2818~Kamil
Poznań
800 - 2819~Igor
Katowice
800 - 2820~Ryszard
Poznań
783.99