En directo
Clasificación local Warszawa
693 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
381 | R RobertWarszawa | 800 | — | — | — |
382 | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
383 | J JakubWarszawa | 800 | — | — | — |
384 | W WitalijWarszawa | 800 | — | — | — |
385 | W WojciechWarszawa | 800 | — | — | — |
386 | K KamilaWarszawa | 800 | — | — | — |
387 | KK Krzysztof KrzysztofWarszawa | 800 | — | — | — |
388 | PS Paweł StelmasiakWarszawa | 800 | — | — | — |
389 | M MariaWarszawa | 800 | — | — | — |
390 | M maciejWarszawa | 800 | — | — | — |
391 | M MarcWarszawa | 800 | — | — | — |
392 | N NorbertWarszawa | 800 | — | — | — |
393 | BS Błażej StolarczykWarszawa | 800 | — | — | — |
394 | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | — |
395 | A AdamWarszawa | 800 | — | — | — |
396 | A AnnaWarszawa | 800 | — | — | — |
397 | M MaciejWarszawa | 800 | — | — | — |
398 | P PawełWarszawa | 800 | — | — | — |
399 | K KatarzynaWarszawa | 800 | — | — | — |
400 | M MartynaWarszawa | 800 | — | — | — |
- 381Robert
Warszawa
800 - 382Michał
Warszawa
800 - 383Jakub
Warszawa
800 - 384Witalij
Warszawa
800 - 385Wojciech
Warszawa
800 - 386Kamila
Warszawa
800 - 387Krzysztof Krzysztof
Warszawa
800 - 388Paweł Stelmasiak
Warszawa
800 - 389Maria
Warszawa
800 - 390maciej
Warszawa
800 - 391Marc
Warszawa
800 - 392Norbert
Warszawa
800 - 393Błażej Stolarczyk
Warszawa
800 - 394Tomasz
Warszawa
800 - 395Adam
Warszawa
800 - 396Anna
Warszawa
800 - 397Maciej
Warszawa
800 - 398Paweł
Warszawa
800 - 399Katarzyna
Warszawa
800 - 400Martyna
Warszawa
800