En directo
Clasificación local Warszawa
693 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
141 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
142 | L LukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
143 | M MikołajWarszawa | 1050 | — | — | — |
144 | V ViktoriaWarszawa | 1050 | — | — | — |
145 | J JerzyWarszawa | 1050 | — | — | — |
146 | M MałgorzataWarszawa | 1050 | — | — | — |
147 | M MirekWarszawa | 1050 | — | — | — |
148 | MŚ Michał ŚwitalskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
149 | Ł ŁukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
150 | J JanWarszawa | 1050 | — | — | — |
151 | K KubaWarszawa | 1050 | — | — | — |
152 | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | — |
153 | PC Przemek CuryloWarszawa | 1050 | — | — | — |
154 | KP Kasia Paweł WoszczalscyWarszawa | 1050 | — | — | — |
155 | B BernardWarszawa | 1050 | — | — | — |
156 | D DarekWarszawa | 1050 | — | — | — |
157 | A adamWarszawa | 1050 | — | — | — |
158 | M MarcinWarszawa | 1050 | — | — | — |
159 | R RafałWarszawa | 1050 | — | — | — |
160 | J JarosławWarszawa | 1050 | — | — | — |
- 141Piotr
Warszawa
1050 - 142Lukasz
Warszawa
1050 - 143Mikołaj
Warszawa
1050 - 144Viktoria
Warszawa
1050 - 145Jerzy
Warszawa
1050 - 146Małgorzata
Warszawa
1050 - 147Mirek
Warszawa
1050 - 148Michał Świtalski
Warszawa
1050 - 149Łukasz
Warszawa
1050 - 150Jan
Warszawa
1050 - 151Kuba
Warszawa
1050 - 152Maciej
Warszawa
1050 - 153Przemek Curylo
Warszawa
1050 - 154Kasia Paweł Woszczalscy
Warszawa
1050 - 155Bernard
Warszawa
1050 - 156Darek
Warszawa
1050 - 157adam
Warszawa
1050 - 158Marcin
Warszawa
1050 - 159Rafał
Warszawa
1050 - 160Jarosław
Warszawa
1050