En directo
Clasificación local nav.country_all
4256 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1981~ | A AdrianKatowice | 925 | — | — | — |
1982~ | T TomekGdańsk | 925 | — | — | — |
1983~ | P PiotrZimna Woda, Polska | 925 | — | — | — |
1984~ | D DariuszWrocław | 925 | — | — | — |
1985~ | M MartaGdańsk | 925 | — | — | — |
1986~ | P PiotrSzczecin | 925 | — | — | — |
1987~ | 816.23 | — | — | — | |
1988~ | T TomekWarszawa | 800 | — | — | — |
1989~ | K KamilGorzów Wielkopolski, Polska | 800 | — | — | — |
1990~ | I InkaKraków | 800 | — | — | — |
1991~ | A AnnaWarszawa | 800 | — | — | — |
1992~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
1993~ | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | — |
1994~ | A AlexZürich | 800 | — | — | — |
1995~ | KW Klaudia WitkowskaEłk, Polska | 800 | — | — | — |
1996~ | J JoannaGdynia | 800 | — | — | — |
1997~ | J JAREKKatowice | 800 | — | — | — |
1998~ | K KyokaGeneva | 800 | — | — | — |
1999~ | K KamilŁódź | 800 | — | — | — |
2000~ | M MaciejWarszawa | 800 | — | — | — |
- 1981~Adrian
Katowice
925 - 1982~Tomek
Gdańsk
925 - 1983~Piotr
Zimna Woda, Polska
925 - 1984~Dariusz
Wrocław
925 - 1985~Marta
Gdańsk
925 - 1986~Piotr
Szczecin
925 - 1987~816.23
- 1988~Tomek
Warszawa
800 - 1989~Kamil
Gorzów Wielkopolski, Polska
800 - 1990~Inka
Kraków
800 - 1991~Anna
Warszawa
800 - 1992~Piotr
Warszawa
800 - 1993~Tomasz
Warszawa
800 - 1994~Alex
Zürich
800 - 1995~Klaudia Witkowska
Ełk, Polska
800 - 1996~Joanna
Gdynia
800 - 1997~JAREK
Katowice
800 - 1998~Kyoka
Geneva
800 - 1999~Kamil
Łódź
800 - 2000~Maciej
Warszawa
800