En directo
Clasificación local nav.country_all
4257 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2081~ | R RafałGdańsk | 800 | — | — | — |
2082~ | A ArturPszczyna, Polska | 800 | — | — | — |
2083~ | M MateuszZembry, Polska | 800 | — | — | — |
2084~ | DS Dmytro SeredaWrocław | 800 | — | — | — |
2085~ | Y YayKatowice | 800 | — | — | — |
2086~ | PC Piotr CiurajOlza, Polska | 800 | — | — | — |
2087~ | 800 | — | — | — | |
2088~ | 800 | — | — | — | |
2089~ | K KrzysztofKraków | 800 | — | — | — |
2090~ | ŁP Łukasz PuczkowskiSzczecin | 800 | — | — | — |
2091~ | AL Andrea LodettiZürich | 800 | — | — | — |
2092~ | 800 | — | — | — | |
2093~ | A AdamBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2094~ | R RafalKraków | 800 | — | — | — |
2095~ | JS Jakub SzturcBielsko-Biała | 800 | — | — | — |
2096~ | R RafałSzczecin | 800 | — | — | — |
2097~ | BK Bartek KrólRadomsko, Polska | 800 | — | — | — |
2098~ | N NatanPawlowice | 800 | — | — | — |
2099~ | R RafałCzarnków, Polska | 800 | — | — | — |
2100~ | KB Konrad BelowskiCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | — |
- 2081~Rafał
Gdańsk
800 - 2082~Artur
Pszczyna, Polska
800 - 2083~Mateusz
Zembry, Polska
800 - 2084~Dmytro Sereda
Wrocław
800 - 2085~Yay
Katowice
800 - 2086~Piotr Ciuraj
Olza, Polska
800 - 2087~800
- 2088~800
- 2089~Krzysztof
Kraków
800 - 2090~Łukasz Puczkowski
Szczecin
800 - 2091~Andrea Lodetti
Zürich
800 - 2092~800
- 2093~Adam
Bydgoszcz
800 - 2094~Rafal
Kraków
800 - 2095~Jakub Szturc
Bielsko-Biała
800 - 2096~Rafał
Szczecin
800 - 2097~Bartek Król
Radomsko, Polska
800 - 2098~Natan
Pawlowice
800 - 2099~Rafał
Czarnków, Polska
800 - 2100~Konrad Belowski
Częstochowa, Polska
800