En directo
Clasificación local nav.country_all
4258 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2161~ | I IrekBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2162~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2163~ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
2164~ | MM Maciej MachnikKatowice | 800 | — | — | — |
2165~ | K KamilJelenia Góra, Polska | 800 | — | — | — |
2166~ | P PiotrBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2167~ | PK Piotr KaszakGdynia | 800 | — | — | — |
2168~ | 800 | — | — | — | |
2169~ | PN Paweł NiemiecRzeszów, Polska | 800 | — | — | — |
2170~ | B BaśkaPoznań | 800 | — | — | — |
2171~ | L LeonBern | 800 | — | — | — |
2172~ | J JakubWarszawa | 800 | — | — | — |
2173~ | J JanekWrocław | 800 | — | — | — |
2174~ | V ViktoriaZürich | 800 | — | — | — |
2175~ | P PatrykKatowice | 800 | — | — | — |
2176~ | W WitalijWarszawa | 800 | — | — | — |
2177~ | B BartłomiejKwidzyn, Polska | 800 | — | — | — |
2178~ | MI Mirek IrekKraków | 800 | — | — | — |
2179~ | T | 800 | — | — | — |
2180~ | M MonikaRzeszów, Polska | 800 | — | — | — |
- 2161~Irek
Bydgoszcz
800 - 2162~Dawid
Poznań
800 - 2163~Michał
Warszawa
800 - 2164~Maciej Machnik
Katowice
800 - 2165~Kamil
Jelenia Góra, Polska
800 - 2166~Piotr
Bydgoszcz
800 - 2167~Piotr Kaszak
Gdynia
800 - 2168~800
- 2169~Paweł Niemiec
Rzeszów, Polska
800 - 2170~Baśka
Poznań
800 - 2171~Leon
Bern
800 - 2172~Jakub
Warszawa
800 - 2173~Janek
Wrocław
800 - 2174~Viktoria
Zürich
800 - 2175~Patryk
Katowice
800 - 2176~Witalij
Warszawa
800 - 2177~Bartłomiej
Kwidzyn, Polska
800 - 2178~Mirek Irek
Kraków
800 - 2179~800
- 2180~Monika
Rzeszów, Polska
800