En directo
Clasificación local nav.country_all
4260 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2241~ | A ArekTarnobrzeg | 800 | — | — | — |
2242~ | MG Marco GallicchioPoznań | 800 | — | — | — |
2243~ | A AdamŁódź | 800 | — | — | — |
2244~ | MP Maciej PęziołSiedlce, Polska | 800 | — | — | — |
2245~ | T | 800 | — | — | — |
2246~ | Z ZagramDebica | 800 | — | — | — |
2247~ | M MirekLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2248~ | L LuisGeneva | 800 | — | — | — |
2249~ | R RafalWrocław | 800 | — | — | — |
2250~ | BS Błażej StolarczykWarszawa | 800 | — | — | — |
2251~ | R Radek Elbląg | 800 | — | — | — |
2252~ | P PawełWyszków, Polska | 800 | — | — | — |
2253~ | R RafałKatowice | 800 | — | — | — |
2254~ | M MarekŁódź | 800 | — | — | — |
2255~ | 800 | — | — | — | |
2256~ | NP Norbert PiadykWrocław | 800 | — | — | — |
2257~ | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | — |
2258~ | P PiotrPoznań | 800 | — | — | — |
2259~ | DK Damian KustGdańsk | 800 | — | — | — |
2260~ | A AdamWarszawa | 800 | — | — | — |
- 2241~Arek
Tarnobrzeg
800 - 2242~Marco Gallicchio
Poznań
800 - 2243~Adam
Łódź
800 - 2244~Maciej Pęzioł
Siedlce, Polska
800 - 2245~800
- 2246~Zagram
Debica
800 - 2247~Mirek
Lublin, Polska
800 - 2248~Luis
Geneva
800 - 2249~Rafal
Wrocław
800 - 2250~Błażej Stolarczyk
Warszawa
800 - 2251~Radek
Elbląg
800 - 2252~Paweł
Wyszków, Polska
800 - 2253~Rafał
Katowice
800 - 2254~Marek
Łódź
800 - 2255~800
- 2256~Norbert Piadyk
Wrocław
800 - 2257~Tomasz
Warszawa
800 - 2258~Piotr
Poznań
800 - 2259~Damian Kust
Gdańsk
800 - 2260~Adam
Warszawa
800