En directo
Clasificación local nav.country_all
4260 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2281~ | P PawełKoszalin, Polska | 800 | — | — | — |
2282~ | A AgataGdynia | 800 | — | — | — |
2283~ | 800 | — | — | — | |
2284~ | K KatarzynaWarszawa | 800 | — | — | — |
2285~ | 800 | — | — | — | |
2286~ | BK Bartosz KwiecieńSzczecin | 800 | — | — | — |
2287~ | P PiotrTumlin, Polska | 800 | — | — | — |
2288~ | J JarekBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2289~ | W Wladek Malbork | 800 | — | — | — |
2290~ | MD Maciek DaneckiŁódź | 800 | — | — | — |
2291~ | M MateuszMiędzyrzec Podlaski, Polska | 800 | — | — | — |
2292~ | M MartynaWarszawa | 800 | — | — | — |
2293~ | F FilipKońskie | 800 | — | — | — |
2294~ | HK Hubert KisiołekKrosno, Polska | 800 | — | — | — |
2295~ | S SebaKleszczów, Polska | 800 | — | — | — |
2296~ | A AdamŁódź | 800 | — | — | — |
2297~ | 800 | — | — | — | |
2298~ | PG Paweł GrzywaBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | — |
2299~ | BS Bartosz SzymczykWarszawa | 800 | — | — | — |
2300~ | T TomaszGdańsk | 800 | — | — | — |
- 2281~Paweł
Koszalin, Polska
800 - 2282~Agata
Gdynia
800 - 2283~800
- 2284~Katarzyna
Warszawa
800 - 2285~800
- 2286~Bartosz Kwiecień
Szczecin
800 - 2287~Piotr
Tumlin, Polska
800 - 2288~Jarek
Bydgoszcz
800 - 2289~Wladek
Malbork
800 - 2290~Maciek Danecki
Łódź
800 - 2291~Mateusz
Międzyrzec Podlaski, Polska
800 - 2292~Martyna
Warszawa
800 - 2293~Filip
Końskie
800 - 2294~Hubert Kisiołek
Krosno, Polska
800 - 2295~Seba
Kleszczów, Polska
800 - 2296~Adam
Łódź
800 - 2297~800
- 2298~Paweł Grzywa
Bielsko-Biała, Polska
800 - 2299~Bartosz Szymczyk
Warszawa
800 - 2300~Tomasz
Gdańsk
800