En directo
Clasificación local nav.country_all
4260 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2481~ | NN Natalia NowakWarszawa | 800 | — | — | — |
2482~ | A ArekPoznań | 800 | — | — | — |
2483~ | M MartaKielce, Polska | 800 | — | — | — |
2484~ | FS Fabio StawinskiWrocław | 800 | — | — | — |
2485~ | P PawełWarszawa | 800 | — | — | — |
2486~ | PP Pavel Pasha KharakhKraków | 800 | — | — | — |
2487~ | P PiotrGdańsk | 800 | — | — | — |
2488~ | K Krzysztof Gdańsk | 800 | — | — | — |
2489~ | J JacekPiła, Polska | 800 | — | — | — |
2490~ | W WojciechWarszawa | 800 | — | — | — |
2491~ | M MilenaWrocław | 800 | — | — | — |
2492~ | D DanielPoznań | 800 | — | — | — |
2493~ | MS Marcin SawickiBiałystok, Polska | 800 | — | — | — |
2494~ | 800 | — | — | — | |
2495~ | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
2496~ | L LukaszŁódź | 800 | — | — | — |
2497~ | M MateuszJarosław | 800 | — | — | — |
2498~ | S SebastianWrocław | 800 | — | — | — |
2499~ | 800 | — | — | — | |
2500~ | RK Ravi kumarZürich | 800 | — | — | — |
- 2481~Natalia Nowak
Warszawa
800 - 2482~Arek
Poznań
800 - 2483~Marta
Kielce, Polska
800 - 2484~Fabio Stawinski
Wrocław
800 - 2485~Paweł
Warszawa
800 - 2486~Pavel Pasha Kharakh
Kraków
800 - 2487~Piotr
Gdańsk
800 - 2488~Krzysztof
Gdańsk
800 - 2489~Jacek
Piła, Polska
800 - 2490~Wojciech
Warszawa
800 - 2491~Milena
Wrocław
800 - 2492~Daniel
Poznań
800 - 2493~Marcin Sawicki
Białystok, Polska
800 - 2494~800
- 2495~Kamil
Poznań
800 - 2496~Lukasz
Łódź
800 - 2497~Mateusz
Jarosław
800 - 2498~Sebastian
Wrocław
800 - 2499~800
- 2500~Ravi kumar
Zürich
800