En directo
Clasificación local nav.country_all
4263 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2721~ | A AdrianPoznań | 800 | — | — | — |
2722~ | R RobertWarszawa | 800 | — | — | — |
2723~ | SK Szymon KarpińskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2724~ | IM Irek MacikLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2725~ | M MariuszWarszawa | 800 | — | — | — |
2726~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
2727~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2728~ | P PAWEŁPoznań | 800 | — | — | — |
2729~ | 800 | — | — | — | |
2730~ | A AdrianPoznań | 800 | — | — | — |
2731~ | G GrzegorzWrocław | 800 | — | — | — |
2732~ | MK Maciej KsiężycCieszyn, Polska | 800 | — | — | — |
2733~ | S SzymonKalisz, Polska | 800 | — | — | — |
2734~ | L lukaszWrocław | 800 | — | — | — |
2735~ | M MateuszWrocław | 800 | — | — | — |
2736~ | 800 | — | — | — | |
2737~ | K KatarzynaBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2738~ | PW Paweł WojciechowskiGdynia | 800 | — | — | — |
2739~ | JC Jody CarterZürich | 800 | — | — | — |
2740~ | DK Dawid KaźmierczakWrocław | 800 | — | — | — |
- 2721~Adrian
Poznań
800 - 2722~Robert
Warszawa
800 - 2723~Szymon Karpiński
Warszawa
800 - 2724~Irek Macik
Lublin, Polska
800 - 2725~Mariusz
Warszawa
800 - 2726~Piotr
Warszawa
800 - 2727~Dawid
Poznań
800 - 2728~PAWEŁ
Poznań
800 - 2729~800
- 2730~Adrian
Poznań
800 - 2731~Grzegorz
Wrocław
800 - 2732~Maciej Księżyc
Cieszyn, Polska
800 - 2733~Szymon
Kalisz, Polska
800 - 2734~lukasz
Wrocław
800 - 2735~Mateusz
Wrocław
800 - 2736~800
- 2737~Katarzyna
Bydgoszcz
800 - 2738~Paweł Wojciechowski
Gdynia
800 - 2739~Jody Carter
Zürich
800 - 2740~Dawid Kaźmierczak
Wrocław
800