En directo
Clasificación local nav.country_all
4267 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
3141~ | A AleksandraKraków | 675 | — | — | — |
3142~ | DC Damian CiszewskiPoznań | 675 | — | — | — |
3143~ | AR Adam RogalskiPoznań | 675 | — | — | — |
3144~ | F FilipKatowice | 675 | — | — | — |
3145~ | D DominikKatowice | 675 | — | — | — |
3146~ | MC Marcin CedroWarszawa | 675 | — | — | — |
3147~ | K KrzysztofPoznań | 675 | — | — | — |
3148~ | A AdamBaranowo, Polska | 675 | — | — | — |
3149~ | L LeszekPoznań | 675 | — | — | — |
3150~ | MK Maciek KoperBohaterów Września, Sieradz, Polska | 675 | — | — | — |
3151~ | S stanfordKatowice | 675 | — | — | — |
3152~ | PM Pawel MinuczycWarszawa | 675 | — | — | — |
3153~ | A adamBiałystok, Polska | 675 | — | — | — |
3154~ | P PiotrBielsko-Biała, Polska | 675 | — | — | — |
3155~ | Ł ŁukaszŁódź | 675 | — | — | — |
3156~ | SC Szymon CierniewskiPoznań | 675 | — | — | — |
3157~ | P PiotrŁódź | 675 | — | — | — |
3158~ | PG Paweł GórskiPoznań | 675 | — | — | — |
3159~ | JK Jakub KąckiPoznań | 675 | — | — | — |
3160~ | R Robert Warszawa | 675 | — | — | — |
- 3141~Aleksandra
Kraków
675 - 3142~Damian Ciszewski
Poznań
675 - 3143~Adam Rogalski
Poznań
675 - 3144~Filip
Katowice
675 - 3145~Dominik
Katowice
675 - 3146~Marcin Cedro
Warszawa
675 - 3147~Krzysztof
Poznań
675 - 3148~Adam
Baranowo, Polska
675 - 3149~Leszek
Poznań
675 - 3150~Maciek Koper
Bohaterów Września, Sieradz, Polska
675 - 3151~stanford
Katowice
675 - 3152~Pawel Minuczyc
Warszawa
675 - 3153~adam
Białystok, Polska
675 - 3154~Piotr
Bielsko-Biała, Polska
675 - 3155~Łukasz
Łódź
675 - 3156~Szymon Cierniewski
Poznań
675 - 3157~Piotr
Łódź
675 - 3158~Paweł Górski
Poznań
675 - 3159~Jakub Kącki
Poznań
675 - 3160~Robert
Warszawa
675