En directo
Clasificación local nav.country_all
4267 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
3221~ | M MichałKatowice | 675 | — | — | — |
3222~ | T TomaszPszczyna, Polska | 675 | — | — | — |
3223~ | M MałgorzataKatowice | 675 | — | — | — |
3224~ | PM Paweł MantykaLublin | 675 | — | — | — |
3225~ | DB Dominik BaronKatowice | 675 | — | — | — |
3226~ | T tenisZielona Góra, Polska | 675 | — | — | — |
3227~ | K KajaWarszawa | 675 | — | — | — |
3228~ | KM Kamil MiśkiewiczBydgoszcz | 675 | — | — | — |
3229~ | J JakubPoznań | 675 | — | — | — |
3230~ | PK Piotr KotlinowskiKraków | 675 | — | — | — |
3231~ | M MateuszWrocław | 675 | — | — | — |
3232~ | PJ Patryk JanuszPtaszkowa, Polska | 675 | — | — | — |
3233~ | NS Nikola SavastanoGdańsk | 675 | — | — | — |
3234~ | T TomaszGdańsk | 675 | — | — | — |
3235~ | K KrzysztofWrocław | 675 | — | — | — |
3236~ | W WiktorKielce, Polska | 675 | — | — | — |
3237~ | A AlbertPoznań | 675 | — | — | — |
3238~ | NB Norbert BorowiakWałbrzych, Polska | 675 | — | — | — |
3239~ | MG Maciek GmurWrocław · 1 partido disputado | 553.89 | 1 | — | — |
3240~ | M MikołajGdynia | 550 | — | — | — |
- 3221~Michał
Katowice
675 - 3222~Tomasz
Pszczyna, Polska
675 - 3223~Małgorzata
Katowice
675 - 3224~Paweł Mantyka
Lublin
675 - 3225~Dominik Baron
Katowice
675 - 3226~tenis
Zielona Góra, Polska
675 - 3227~Kaja
Warszawa
675 - 3228~Kamil Miśkiewicz
Bydgoszcz
675 - 3229~Jakub
Poznań
675 - 3230~Piotr Kotlinowski
Kraków
675 - 3231~Mateusz
Wrocław
675 - 3232~Patryk Janusz
Ptaszkowa, Polska
675 - 3233~Nikola Savastano
Gdańsk
675 - 3234~Tomasz
Gdańsk
675 - 3235~Krzysztof
Wrocław
675 - 3236~Wiktor
Kielce, Polska
675 - 3237~Albert
Poznań
675 - 3238~Norbert Borowiak
Wałbrzych, Polska
675 - 3239~Maciek Gmur
Wrocław
553.89 - 3240~Mikołaj
Gdynia
550