En directo
Clasificación local nav.country_all
4267 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
3301~ | MM Michał MalanowskiLipno | 550 | — | — | — |
3302~ | G Grzegorz Lublin | 550 | — | — | — |
3303~ | K KingaGdynia | 550 | — | — | — |
3304~ | K krzysiekWrocław | 550 | — | — | — |
3305~ | MD Michał DąbrowskiWarszawa | 550 | — | — | — |
3306~ | A AdamOpole | 550 | — | — | — |
3307~ | VN Vu Nam KHUONGLausanne | 550 | — | — | — |
3308~ | A AnnaLuzern | 550 | — | — | — |
3309~ | G GrzegorzWrocław | 550 | — | — | — |
3310~ | M MarcinKielce, Polska | 550 | — | — | — |
3311~ | D DawidPoznań | 550 | — | — | — |
3312~ | SB Szymon BuryKraków | 550 | — | — | — |
3313~ | G Grzegorz Lublin | 550 | — | — | — |
3314~ | P PiotrWarszawa | 550 | — | — | — |
3315~ | M MichałPoznań | 550 | — | — | — |
3316~ | R RobertoZürich | 550 | — | — | — |
3317~ | PJ Paweł JankowskiLubawa, Polska | 550 | — | — | — |
3318~ | M MaciejKatowice | 550 | — | — | — |
3319~ | S SzymonWarszawa | 550 | — | — | — |
3320~ | MN Marcin NieweltRybnik, Polska | 550 | — | — | — |
- 3301~Michał Malanowski
Lipno
550 - 3302~Grzegorz
Lublin
550 - 3303~Kinga
Gdynia
550 - 3304~krzysiek
Wrocław
550 - 3305~Michał Dąbrowski
Warszawa
550 - 3306~Adam
Opole
550 - 3307~Vu Nam KHUONG
Lausanne
550 - 3308~Anna
Luzern
550 - 3309~Grzegorz
Wrocław
550 - 3310~Marcin
Kielce, Polska
550 - 3311~Dawid
Poznań
550 - 3312~Szymon Bury
Kraków
550 - 3313~Grzegorz
Lublin
550 - 3314~Piotr
Warszawa
550 - 3315~Michał
Poznań
550 - 3316~Roberto
Zürich
550 - 3317~Paweł Jankowski
Lubawa, Polska
550 - 3318~Maciej
Katowice
550 - 3319~Szymon
Warszawa
550 - 3320~Marcin Niewelt
Rybnik, Polska
550