En directo
Clasificación local nav.country_all
4243 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
501~ | G GabinZürich | 1175 | — | — | — |
502~ | KR Kseniya RyzhKalisz, Polska | 1175 | — | — | — |
503~ | YL Ye LIBern | 1175 | — | — | — |
504~ | R RafaelKraków | 1175 | — | — | — |
505~ | MG Michał GruszczyńskiKatowice | 1175 | — | — | — |
506~ | D DinuZürich | 1175 | — | — | — |
507~ | F FilipWarszawa | 1175 | — | — | — |
508~ | TN Tomasz NowakWarszawa | 1175 | — | — | — |
509~ | C CezaryKraków | 1175 | — | — | — |
510~ | KP Kacper PodbereskiGrajewo, Polska | 1175 | — | — | — |
511~ | T TomekGdańsk | 1175 | — | — | — |
512~ | A AdamWarszawa | 1175 | — | — | — |
513~ | M MateuszRawa Mazowiecka, Polska | 1175 | — | — | — |
514~ | M MARIUSZKatowice | 1175 | — | — | — |
515~ | KR Konrad RozynekPoznań | 1175 | — | — | — |
516~ | WK Wojciech K.Szczecin | 1175 | — | — | — |
517~ | K KatarzynaBielsko-Biała, Polska | 1175 | — | — | — |
518~ | B BartekSzczecin | 1175 | — | — | — |
519~ | MP Maks PiotrowskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
520~ | MR Michał RyszewskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
- 501~Gabin
Zürich
1175 - 502~Kseniya Ryzh
Kalisz, Polska
1175 - 503~Ye LI
Bern
1175 - 504~Rafael
Kraków
1175 - 505~Michał Gruszczyński
Katowice
1175 - 506~Dinu
Zürich
1175 - 507~Filip
Warszawa
1175 - 508~Tomasz Nowak
Warszawa
1175 - 509~Cezary
Kraków
1175 - 510~Kacper Podbereski
Grajewo, Polska
1175 - 511~Tomek
Gdańsk
1175 - 512~Adam
Warszawa
1175 - 513~Mateusz
Rawa Mazowiecka, Polska
1175 - 514~MARIUSZ
Katowice
1175 - 515~Konrad Rozynek
Poznań
1175 - 516~Wojciech K.
Szczecin
1175 - 517~Katarzyna
Bielsko-Biała, Polska
1175 - 518~Bartek
Szczecin
1175 - 519~Maks Piotrowski
Gdańsk
1175 - 520~Michał Ryszewski
Warszawa
1175