En directo
Clasificación local nav.country_all
4243 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
561~ | K KazimierzWarszawa | 1050 | — | — | — |
562~ | JC Jakub ChojnackiŁódź | 1050 | — | — | — |
563~ | Ł ŁukaszKatowice | 1050 | — | — | — |
564~ | K KarolinaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
565~ | B BartoszGdańsk | 1050 | — | — | — |
566~ | D DariuszWarszawa | 1050 | — | — | — |
567~ | R RadPoznań | 1050 | — | — | — |
568~ | S szymonKonotop, Polska | 1050 | — | — | — |
569~ | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | — |
570~ | V VladyslavKraków | 1050 | — | — | — |
571~ | PP Paweł PlElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
572~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
573~ | P PiotrToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
574~ | K KacperDęblin, Polska | 1050 | — | — | — |
575~ | A AleksandraKraków | 1050 | — | — | — |
576~ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | — |
577~ | G GrzegorzGdynia | 1050 | — | — | — |
578~ | M MichałElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
579~ | M MichałBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
580~ | M MarcinToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
- 561~Kazimierz
Warszawa
1050 - 562~Jakub Chojnacki
Łódź
1050 - 563~Łukasz
Katowice
1050 - 564~Karolina
Toruń, Polska
1050 - 565~Bartosz
Gdańsk
1050 - 566~Dariusz
Warszawa
1050 - 567~Rad
Poznań
1050 - 568~szymon
Konotop, Polska
1050 - 569~Anna
Warszawa
1050 - 570~Vladyslav
Kraków
1050 - 571~Paweł Pl
Elbląg, Polska
1050 - 572~Piotr
Warszawa
1050 - 573~Piotr
Toruń, Polska
1050 - 574~Kacper
Dęblin, Polska
1050 - 575~Aleksandra
Kraków
1050 - 576~Tomasz
Poznań
1050 - 577~Grzegorz
Gdynia
1050 - 578~Michał
Elbląg, Polska
1050 - 579~Michał
Bydgoszcz
1050 - 580~Marcin
Toruń, Polska
1050