En directo
Clasificación local nav.country_all
4248 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1081~ | MK Mariusz KozikKraków | 1050 | — | — | — |
1082~ | PŁ Piotr ŁasowskiGdańsk | 1050 | — | — | — |
1083~ | MM Michał MajcherKatowice | 1050 | — | — | — |
1084~ | K KarolinaLublin, Poland | 1050 | — | — | — |
1085~ | BK Błażej KaczmarekKalisz, Polska | 1050 | — | — | — |
1086~ | G GRZEGORZTarnów | 1050 | — | — | — |
1087~ | LW Laurence WernerChermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland | 1050 | — | — | — |
1088~ | J JustynaSzczecin | 1050 | — | — | — |
1089~ | K KamilNidzica, Polska | 1050 | — | — | — |
1090~ | P PawełKraków | 1050 | — | — | — |
1091~ | K KrzysztofRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
1092~ | E EddieGeneva | 1050 | — | — | — |
1093~ | G GrzegorzRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
1094~ | M MARTASzczecin | 1050 | — | — | — |
1095~ | DS Dawid SłomczewskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
1096~ | PM Piotr MRadom, Polska | 1050 | — | — | — |
1097~ | AR Ania RadziszewskaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
1098~ | M MaciekPoznań | 1050 | — | — | — |
1099~ | O OlekCzęstochowa, Polska | 1050 | — | — | — |
1100~ | M MagdaKostomłoty Drugie, Polska | 1050 | — | — | — |
- 1081~Mariusz Kozik
Kraków
1050 - 1082~Piotr Łasowski
Gdańsk
1050 - 1083~Michał Majcher
Katowice
1050 - 1084~Karolina
Lublin, Poland
1050 - 1085~Błażej Kaczmarek
Kalisz, Polska
1050 - 1086~GRZEGORZ
Tarnów
1050 - 1087~Laurence Werner
Chermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland
1050 - 1088~Justyna
Szczecin
1050 - 1089~Kamil
Nidzica, Polska
1050 - 1090~Paweł
Kraków
1050 - 1091~Krzysztof
Rzeszów, Polska
1050 - 1092~Eddie
Geneva
1050 - 1093~Grzegorz
Rzeszów, Polska
1050 - 1094~MARTA
Szczecin
1050 - 1095~Dawid Słomczewski
Warszawa
1050 - 1096~Piotr M
Radom, Polska
1050 - 1097~Ania Radziszewska
Toruń, Polska
1050 - 1098~Maciek
Poznań
1050 - 1099~Olek
Częstochowa, Polska
1050 - 1100~Magda
Kostomłoty Drugie, Polska
1050