En directo
Clasificación local nav.country_all
4251 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1221~ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | — |
1222~ | J JakubGdańsk | 925 | — | — | — |
1223~ | KB Karol BłaszczykBydgoszcz | 925 | — | — | — |
1224~ | T TomaszLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1225~ | MB Michał BednarzGdańsk | 925 | — | — | — |
1226~ | PZ Paweł ZakrzewskiŁódź | 925 | — | — | — |
1227~ | K KarolinaPoznań | 925 | — | — | — |
1228~ | P PiotrWarszawa | 925 | — | — | — |
1229~ | G GrzegorzKatowice | 925 | — | — | — |
1230~ | KN Kamil NyksZduńska Wola, Polska | 925 | — | — | — |
1231~ | IH Ionut HolbiaLausanne | 925 | — | — | — |
1232~ | AZ Adam ZwaraGdańsk | 925 | — | — | — |
1233~ | MK Mateusz KiryczukDubica Dolna, Polska | 925 | — | — | — |
1234~ | MM Miłosz MurawskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1235~ | M MaciejWarszawa | 925 | — | — | — |
1236~ | MG | 925 | — | — | — |
1237~ | KP Kacper PisarskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1238~ | P PatrykMrągowo, Polska | 925 | — | — | — |
1239~ | J JózefPoznań | 925 | — | — | — |
1240~ | BK Bat KatKraków | 925 | — | — | — |
- 1221~Krzysztof
Warszawa
925 - 1222~Jakub
Gdańsk
925 - 1223~Karol Błaszczyk
Bydgoszcz
925 - 1224~Tomasz
Lublin, Polska
925 - 1225~Michał Bednarz
Gdańsk
925 - 1226~Paweł Zakrzewski
Łódź
925 - 1227~Karolina
Poznań
925 - 1228~Piotr
Warszawa
925 - 1229~Grzegorz
Katowice
925 - 1230~Kamil Nyks
Zduńska Wola, Polska
925 - 1231~Ionut Holbia
Lausanne
925 - 1232~Adam Zwara
Gdańsk
925 - 1233~Mateusz Kiryczuk
Dubica Dolna, Polska
925 - 1234~Miłosz Murawski
Gdańsk
925 - 1235~Maciej
Warszawa
925 - 1236~925
- 1237~Kacper Pisarski
Gdańsk
925 - 1238~Patryk
Mrągowo, Polska
925 - 1239~Józef
Poznań
925 - 1240~Bat Kat
Kraków
925