En directo
Clasificación local nav.country_all
4254 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1621~ | J JacekToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1622~ | R RodrigoBern | 925 | — | — | — |
1623~ | AS Anna SygaWarszawa | 925 | — | — | — |
1624~ | AS Arkadiusz szleszynskiLegnica, Polska | 925 | — | — | — |
1625~ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | — |
1626~ | J JarekKatowice | 925 | — | — | — |
1627~ | E EmilWarszawa | 925 | — | — | — |
1628~ | MA Mateusz Adam ChylińskiRybczewice, Polska | 925 | — | — | — |
1629~ | A AndrzejKatowice | 925 | — | — | — |
1630~ | P PawelWrocław | 925 | — | — | — |
1631~ | M MakiKraków | 925 | — | — | — |
1632~ | M MichałŁódź | 925 | — | — | — |
1633~ | D DawidPiotrków Trybunalski, Polska | 925 | — | — | — |
1634~ | M MagdalenaGdynia | 925 | — | — | — |
1635~ | J JanRadom, Polska | 925 | — | — | — |
1636~ | PB Piotr BachanWrocław | 925 | — | — | — |
1637~ | AG Adrian GawłowiczŻary, Polska | 925 | — | — | — |
1638~ | M MagdaPoznań | 925 | — | — | — |
1639~ | P PiotrKraków | 925 | — | — | — |
1640~ | H HubertWrocław | 925 | — | — | — |
- 1621~Jacek
Toruń, Polska
925 - 1622~Rodrigo
Bern
925 - 1623~Anna Syga
Warszawa
925 - 1624~Arkadiusz szleszynski
Legnica, Polska
925 - 1625~Krzysztof
Warszawa
925 - 1626~Jarek
Katowice
925 - 1627~Emil
Warszawa
925 - 1628~Mateusz Adam Chyliński
Rybczewice, Polska
925 - 1629~Andrzej
Katowice
925 - 1630~Pawel
Wrocław
925 - 1631~Maki
Kraków
925 - 1632~Michał
Łódź
925 - 1633~Dawid
Piotrków Trybunalski, Polska
925 - 1634~Magdalena
Gdynia
925 - 1635~Jan
Radom, Polska
925 - 1636~Piotr Bachan
Wrocław
925 - 1637~Adrian Gawłowicz
Żary, Polska
925 - 1638~Magda
Poznań
925 - 1639~Piotr
Kraków
925 - 1640~Hubert
Wrocław
925