En directo
Clasificación local nav.country_all
4255 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1721~ | AC Aleksander ChmaraSzczecin | 925 | — | — | — |
1722~ | KW Kamila WysokińskaGdańsk | 925 | — | — | — |
1723~ | E EmiliaBydgoszcz | 925 | — | — | — |
1724~ | MG Marcel GhisiBasel | 925 | — | — | — |
1725~ | K KrystianGdańsk | 925 | — | — | — |
1726~ | S StanStrzelce Opolskie | 925 | — | — | — |
1727~ | CT Centrum tenisowe goldWodzisław Śląski, Polska | 925 | — | — | — |
1728~ | AT | 925 | — | — | — |
1729~ | M MateuszWarszawa | 925 | — | — | — |
1730~ | M MarekWarszawa | 925 | — | — | — |
1731~ | M MiłoszPoznań | 925 | — | — | — |
1732~ | ME Michael Egli Winterthur | 925 | — | — | — |
1733~ | A AndrzejWarszawa | 925 | — | — | — |
1734~ | M milcie9Szczecinek, Polska | 925 | — | — | — |
1735~ | MS Mariusz SzypeltGdynia | 925 | — | — | — |
1736~ | GM Grzegorz MichalikGiebułtów, Polska | 925 | — | — | — |
1737~ | A AniaPoznań | 925 | — | — | — |
1738~ | P PawełGdańsk | 925 | — | — | — |
1739~ | JM Jan MojsiewiczWrocław | 925 | — | — | — |
1740~ | K KrzysiekŁódź | 925 | — | — | — |
- 1721~Aleksander Chmara
Szczecin
925 - 1722~Kamila Wysokińska
Gdańsk
925 - 1723~Emilia
Bydgoszcz
925 - 1724~Marcel Ghisi
Basel
925 - 1725~Krystian
Gdańsk
925 - 1726~Stan
Strzelce Opolskie
925 - 1727~Centrum tenisowe gold
Wodzisław Śląski, Polska
925 - 1728~925
- 1729~Mateusz
Warszawa
925 - 1730~Marek
Warszawa
925 - 1731~Miłosz
Poznań
925 - 1732~Michael Egli
Winterthur
925 - 1733~Andrzej
Warszawa
925 - 1734~milcie9
Szczecinek, Polska
925 - 1735~Mariusz Szypelt
Gdynia
925 - 1736~Grzegorz Michalik
Giebułtów, Polska
925 - 1737~Ania
Poznań
925 - 1738~Paweł
Gdańsk
925 - 1739~Jan Mojsiewicz
Wrocław
925 - 1740~Krzysiek
Łódź
925