En directo
Clasificación local nav.country_all
4256 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1801~ | S SonjaZürich | 925 | — | — | — |
1802~ | M Muchi93Gorzanów, Polska | 925 | — | — | — |
1803~ | R RadosławŁódź | 925 | — | — | — |
1804~ | G GlibWrocław | 925 | — | — | — |
1805~ | A AnnaSzczecin | 925 | — | — | — |
1806~ | E EmilKraków | 925 | — | — | — |
1807~ | KT Kuba TacikowskiBydgoszcz | 925 | — | — | — |
1808~ | Ł ŁukaszZielona Góra, Polska | 925 | — | — | — |
1809~ | A AgnieszkaGdynia | 925 | — | — | — |
1810~ | B BartoszŁódź | 925 | — | — | — |
1811~ | P PiotrGdynia | 925 | — | — | — |
1812~ | K KonradCzęstochowa, Polska | 925 | — | — | — |
1813~ | K krzysztofKatowice | 925 | — | — | — |
1814~ | D DawidWarszawa | 925 | — | — | — |
1815~ | K KrzysiekKraków | 925 | — | — | — |
1816~ | B BartoszSzczecin | 925 | — | — | — |
1817~ | DM Damian MichnowskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1818~ | A ArturGdańsk | 925 | — | — | — |
1819~ | PW Piotr WalczakŁódź | 925 | — | — | — |
1820~ | K KamilaWrocław | 925 | — | — | — |
- 1801~Sonja
Zürich
925 - 1802~Muchi93
Gorzanów, Polska
925 - 1803~Radosław
Łódź
925 - 1804~Glib
Wrocław
925 - 1805~Anna
Szczecin
925 - 1806~Emil
Kraków
925 - 1807~Kuba Tacikowski
Bydgoszcz
925 - 1808~Łukasz
Zielona Góra, Polska
925 - 1809~Agnieszka
Gdynia
925 - 1810~Bartosz
Łódź
925 - 1811~Piotr
Gdynia
925 - 1812~Konrad
Częstochowa, Polska
925 - 1813~krzysztof
Katowice
925 - 1814~Dawid
Warszawa
925 - 1815~Krzysiek
Kraków
925 - 1816~Bartosz
Szczecin
925 - 1817~Damian Michnowski
Gdańsk
925 - 1818~Artur
Gdańsk
925 - 1819~Piotr Walczak
Łódź
925 - 1820~Kamila
Wrocław
925