En directo
Clasificación local nav.country_all
4256 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1841~ | MS Mariusz SudaLatowicz, Polska | 925 | — | — | — |
1842~ | W WojciechKraków | 925 | — | — | — |
1843~ | B BartoszRadom, Polska | 925 | — | — | — |
1844~ | J JacekWarszawa | 925 | — | — | — |
1845~ | FB Filip BultrowiczKonin, Polska | 925 | — | — | — |
1846~ | A ArturRzeszów, Polska | 925 | — | — | — |
1847~ | K KubaKatowice | 925 | — | — | — |
1848~ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | — |
1849~ | T TomaszPoznań | 925 | — | — | — |
1850~ | J JanuszGorzów Wielkopolski, Polska | 925 | — | — | — |
1851~ | KT Kamil TurekRybnik, Polska | 925 | — | — | — |
1852~ | E EugeniuszWrocław | 925 | — | — | — |
1853~ | JK Jakub KowalczykLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1854~ | S StaSZEKŁódź | 925 | — | — | — |
1855~ | S Sewerynłódzkie, Polska | 925 | — | — | — |
1856~ | M MichałPoznań | 925 | — | — | — |
1857~ | M MichałKatowice | 925 | — | — | — |
1858~ | W WojtekBrzesko, Polska | 925 | — | — | — |
1859~ | KP Katarzyna PrzybyłaStrzelce Opolskie, Polska | 925 | — | — | — |
1860~ | W WiktorOpole, Polska | 925 | — | — | — |
- 1841~Mariusz Suda
Latowicz, Polska
925 - 1842~Wojciech
Kraków
925 - 1843~Bartosz
Radom, Polska
925 - 1844~Jacek
Warszawa
925 - 1845~Filip Bultrowicz
Konin, Polska
925 - 1846~Artur
Rzeszów, Polska
925 - 1847~Kuba
Katowice
925 - 1848~Krzysztof
Warszawa
925 - 1849~Tomasz
Poznań
925 - 1850~Janusz
Gorzów Wielkopolski, Polska
925 - 1851~Kamil Turek
Rybnik, Polska
925 - 1852~Eugeniusz
Wrocław
925 - 1853~Jakub Kowalczyk
Lublin, Polska
925 - 1854~StaSZEK
Łódź
925 - 1855~Seweryn
łódzkie, Polska
925 - 1856~Michał
Poznań
925 - 1857~Michał
Katowice
925 - 1858~Wojtek
Brzesko, Polska
925 - 1859~Katarzyna Przybyła
Strzelce Opolskie, Polska
925 - 1860~Wiktor
Opole, Polska
925