En direct
Classement Warszawa
693 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
121 | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | — |
122 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
123 | M MarianWarszawa | 1050 | — | — | — |
124 | M MichalWarszawa | 1050 | — | — | — |
125 | VK Vladislav KosenyukWarszawa | 1050 | — | — | — |
126 | D DarekWarszawa | 1050 | — | — | — |
127 | P PawełWarszawa | 1050 | — | — | — |
128 | M MonikaWarszawa | 1050 | — | — | — |
129 | E EwaWarszawa | 1050 | — | — | — |
130 | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
131 | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
132 | MT Minh TranWarszawa | 1050 | — | — | — |
133 | M MaciekWarszawa | 1050 | — | — | — |
134 | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
135 | D DominikWarszawa | 1050 | — | — | — |
136 | W WiktorWarszawa | 1050 | — | — | — |
137 | K KrzysztofWarszawa | 1050 | — | — | — |
138 | F FilipWarszawa | 1050 | — | — | — |
139 | PM Piotr MaciołekWarszawa | 1050 | — | — | — |
140 | MK Magdalena KoszykWarszawa | 1050 | — | — | — |
- 121Anna
Warszawa
1050 - 122Piotr
Warszawa
1050 - 123Marian
Warszawa
1050 - 124Michal
Warszawa
1050 - 125Vladislav Kosenyuk
Warszawa
1050 - 126Darek
Warszawa
1050 - 127Paweł
Warszawa
1050 - 128Monika
Warszawa
1050 - 129Ewa
Warszawa
1050 - 130Piotr
Warszawa
1050 - 131Michał
Warszawa
1050 - 132Minh Tran
Warszawa
1050 - 133Maciek
Warszawa
1050 - 134Tomasz
Warszawa
1050 - 135Dominik
Warszawa
1050 - 136Wiktor
Warszawa
1050 - 137Krzysztof
Warszawa
1050 - 138Filip
Warszawa
1050 - 139Piotr Maciołek
Warszawa
1050 - 140Magdalena Koszyk
Warszawa
1050