En direct
Classement nav.country_all
4 265 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
2501~ | S SebastianWrocław | 800 | — | — | — |
2502~ | 800 | — | — | — | |
2503~ | RK Ravi kumarZürich | 800 | — | — | — |
2504~ | LZ Leszek ZielińskiLubartów, Lubartów, Polska | 800 | — | — | — |
2505~ | P PawełGdańsk | 800 | — | — | — |
2506~ | M MilosZürich | 800 | — | — | — |
2507~ | 800 | — | — | — | |
2508~ | D3 | 800 | — | — | — |
2509~ | AK Alan KaOpole, Polska | 800 | — | — | — |
2510~ | B BłażejPoznań | 800 | — | — | — |
2511~ | MK Marcin KruczekKraków | 800 | — | — | — |
2512~ | KA Karola AKPoznań | 800 | — | — | — |
2513~ | BM Bartek MędrzyckiŁódź | 800 | — | — | — |
2514~ | RJ Robert JuźwiakSzprotawa, Polska | 800 | — | — | — |
2515~ | C CarlaBern | 800 | — | — | — |
2516~ | 800 | — | — | — | |
2517~ | TY | 800 | — | — | — |
2518~ | KP Ksawery PIĄTEKPoznań | 800 | — | — | — |
2519~ | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
2520~ | M MonikaKraków | 800 | — | — | — |
- 2501~Sebastian
Wrocław
800 - 2502~800
- 2503~Ravi kumar
Zürich
800 - 2504~Leszek Zieliński
Lubartów, Lubartów, Polska
800 - 2505~Paweł
Gdańsk
800 - 2506~Milos
Zürich
800 - 2507~800
- 2508~800
- 2509~Alan Ka
Opole, Polska
800 - 2510~Błażej
Poznań
800 - 2511~Marcin Kruczek
Kraków
800 - 2512~Karola AK
Poznań
800 - 2513~Bartek Mędrzycki
Łódź
800 - 2514~Robert Juźwiak
Szprotawa, Polska
800 - 2515~Carla
Bern
800 - 2516~800
- 2517~800
- 2518~Ksawery PIĄTEK
Poznań
800 - 2519~Artur
Poznań
800 - 2520~Monika
Kraków
800