En direct
Classement nav.country_all
4 266 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
2821~ | BB Bartek BrzezińskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2822~ | CA | 800 | — | — | — |
2823~ | F FilipŁódź | 800 | — | — | — |
2824~ | 800 | — | — | — | |
2825~ | PK Piotr KluczkowskiOlsztyn | 800 | — | — | — |
2826~ | G GrzegorzLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2827~ | B bartoszBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2828~ | 800 | — | — | — | |
2829~ | SP Szymon PrzytockiKatowice | 800 | — | — | — |
2830~ | M MariuszPoznań | 800 | — | — | — |
2831~ | G GracjanSzczecin | 800 | — | — | — |
2832~ | K KubaNowy Tomyśl, Polska | 800 | — | — | — |
2833~ | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
2834~ | I IgorKatowice | 800 | — | — | — |
2835~ | R RyszardPoznań · 1 match joué | 783.62 | 1 | — | — |
2836~ | R RomekRacibórz, Polska | 675 | — | — | — |
2837~ | JR Jacek RynieckiWarszawa | 675 | — | — | — |
2838~ | Ł ŁukaszKatowice | 675 | — | — | — |
2839~ | D DariuszSuwałki, Polska | 675 | — | — | — |
2840~ | P PawełKraków | 675 | — | — | — |
- 2821~Bartek Brzeziński
Warszawa
800 - 2822~800
- 2823~Filip
Łódź
800 - 2824~800
- 2825~Piotr Kluczkowski
Olsztyn
800 - 2826~Grzegorz
Lublin, Polska
800 - 2827~bartosz
Bydgoszcz
800 - 2828~800
- 2829~Szymon Przytocki
Katowice
800 - 2830~Mariusz
Poznań
800 - 2831~Gracjan
Szczecin
800 - 2832~Kuba
Nowy Tomyśl, Polska
800 - 2833~Kamil
Poznań
800 - 2834~Igor
Katowice
800 - 2835~Ryszard
Poznań
783.62 - 2836~Romek
Racibórz, Polska
675 - 2837~Jacek Ryniecki
Warszawa
675 - 2838~Łukasz
Katowice
675 - 2839~Dariusz
Suwałki, Polska
675 - 2840~Paweł
Kraków
675