En direct
Classement nav.country_all
4 270 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
4261~ | PK Peter KissZürich | 300 | — | — | — |
4262~ | MM marcin mWarszawa | 300 | — | — | — |
4263~ | J JacekOstrołęka, Polska | 300 | — | — | — |
4264~ | AB Adrian BiniekWłocławek, Polska | 300 | — | — | — |
4265~ | DM Dariusz MarciniakPrzytoczna, Polska | 300 | — | — | — |
4266~ | LU Lech UlmanKraków | 300 | — | — | — |
4267~ | DG Dominik GwóźdźKraków | 300 | — | — | — |
4268~ | MK Max KielibaOstrów Wielkopolski, Polska | 300 | — | — | — |
4269~ | A Artur Warszawa | 300 | — | — | — |
4270~ | KW Kacper WącekBydgoszcz | 300 | — | — | — |
- 4261~Peter Kiss
Zürich
300 - 4262~marcin m
Warszawa
300 - 4263~Jacek
Ostrołęka, Polska
300 - 4264~Adrian Biniek
Włocławek, Polska
300 - 4265~Dariusz Marciniak
Przytoczna, Polska
300 - 4266~Lech Ulman
Kraków
300 - 4267~Dominik Gwóźdź
Kraków
300 - 4268~Max Kieliba
Ostrów Wielkopolski, Polska
300 - 4269~Artur
Warszawa
300 - 4270~Kacper Wącek
Bydgoszcz
300