En direct
Classement nav.country_all
4 243 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
581~ | DF Damian FilipGdańsk | 1050 | — | — | — |
582~ | P PiotrKraków | 1050 | — | — | — |
583~ | M MartaWałbrzych | 1050 | — | — | — |
584~ | GB | 1050 | — | — | — |
585~ | MS Michał SalachnaWrocław | 1050 | — | — | — |
586~ | M MaciejZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
587~ | M MarianWarszawa | 1050 | — | — | — |
588~ | M MichalWarszawa | 1050 | — | — | — |
589~ | Ł ŁukaszNowy Targ, Polska | 1050 | — | — | — |
590~ | K KubaWrocław | 1050 | — | — | — |
591~ | VK Vladislav KosenyukWarszawa | 1050 | — | — | — |
592~ | D DarekWarszawa | 1050 | — | — | — |
593~ | JC Jan CieslokRybnik, Polska | 1050 | — | — | — |
594~ | M MateuszWrocław | 1050 | — | — | — |
595~ | GS Grzesiek SochaKraków | 1050 | — | — | — |
596~ | E EdZürich | 1050 | — | — | — |
597~ | FK Filip KulińskiKatowice | 1050 | — | — | — |
598~ | JŁ Jan ŁomozikPawlowice | 1050 | — | — | — |
599~ | J JakubBiałystok, Polska | 1050 | — | — | — |
600~ | M MateuszBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
- 581~Damian Filip
Gdańsk
1050 - 582~Piotr
Kraków
1050 - 583~Marta
Wałbrzych
1050 - 584~1050
- 585~Michał Salachna
Wrocław
1050 - 586~Maciej
Zielona Góra, Polska
1050 - 587~Marian
Warszawa
1050 - 588~Michal
Warszawa
1050 - 589~Łukasz
Nowy Targ, Polska
1050 - 590~Kuba
Wrocław
1050 - 591~Vladislav Kosenyuk
Warszawa
1050 - 592~Darek
Warszawa
1050 - 593~Jan Cieslok
Rybnik, Polska
1050 - 594~Mateusz
Wrocław
1050 - 595~Grzesiek Socha
Kraków
1050 - 596~Ed
Zürich
1050 - 597~Filip Kuliński
Katowice
1050 - 598~Jan Łomozik
Pawlowice
1050 - 599~Jakub
Białystok, Polska
1050 - 600~Mateusz
Bydgoszcz
1050