En direct
Classement nav.country_all
4 246 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
841~ | B BernardWarszawa | 1050 | — | — | — |
842~ | P pWrocław | 1050 | — | — | — |
843~ | G GabrielRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
844~ | DE Der Einhänder49Laufenburg | 1050 | — | — | — |
845~ | K KamilKraków | 1050 | — | — | — |
846~ | RW Rafal WalaszczykŁódź | 1050 | — | — | — |
847~ | KJ Kinga JczKraków | 1050 | — | — | — |
848~ | D DarekWarszawa | 1050 | — | — | — |
849~ | M MaciejRadom, Polska | 1050 | — | — | — |
850~ | A adamWarszawa | 1050 | — | — | — |
851~ | M MarcinWarszawa | 1050 | — | — | — |
852~ | JJ Jakub JaworskiKrosno, Polska | 1050 | — | — | — |
853~ | A AlinaPszczyna, Polska | 1050 | — | — | — |
854~ | G GrzegorzKatowice | 1050 | — | — | — |
855~ | A AgaKatowice | 1050 | — | — | — |
856~ | AB | 1050 | — | — | — |
857~ | SH Stefan HZürich | 1050 | — | — | — |
858~ | GJ Grzegorz JablonskiWrocław | 1050 | — | — | — |
859~ | Ł ŁukaszPoznań | 1050 | — | — | — |
860~ | R RafałWarszawa | 1050 | — | — | — |
- 841~Bernard
Warszawa
1050 - 842~p
Wrocław
1050 - 843~Gabriel
Rzeszów, Polska
1050 - 844~Der Einhänder49
Laufenburg
1050 - 845~Kamil
Kraków
1050 - 846~Rafal Walaszczyk
Łódź
1050 - 847~Kinga Jcz
Kraków
1050 - 848~Darek
Warszawa
1050 - 849~Maciej
Radom, Polska
1050 - 850~adam
Warszawa
1050 - 851~Marcin
Warszawa
1050 - 852~Jakub Jaworski
Krosno, Polska
1050 - 853~Alina
Pszczyna, Polska
1050 - 854~Grzegorz
Katowice
1050 - 855~Aga
Katowice
1050 - 856~1050
- 857~Stefan H
Zürich
1050 - 858~Grzegorz Jablonski
Wrocław
1050 - 859~Łukasz
Poznań
1050 - 860~Rafał
Warszawa
1050