En direct
Classement nav.country_all
4 249 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
1101~ | M MagdaKostomłoty Drugie, Polska | 1050 | — | — | — |
1102~ | M MichalinaŁódź | 1050 | — | — | — |
1103~ | K KrzysztofKatowice | 1050 | — | — | — |
1104~ | M Maciej Warszawa | 1050 | — | — | — |
1105~ | T TomaszŁódź | 1050 | — | — | — |
1106~ | K KrzysztofŁódź | 1050 | — | — | — |
1107~ | A ArturKołobrzeg, Polska | 1050 | — | — | — |
1108~ | AS Ania SobPoznań | 1050 | — | — | — |
1109~ | GK Greg KozakKatowice | 1050 | — | — | — |
1110~ | FS Filip SWarszawa · 1 match joué | 995.62 | 1 | — | — |
1111~ | JS Jonathan ScheepmansBruxelles | 955.22 | — | — | — |
1112~ | KK Kuba KałużaPszczyna, Polska | 925 | — | — | — |
1113~ | A ArturWrocław | 925 | — | — | — |
1114~ | K KacperGdynia | 925 | — | — | — |
1115~ | MB Mikołaj BadyniakKonin, Polska | 925 | — | — | — |
1116~ | JG Jakub GojskaGdynia | 925 | — | — | — |
1117~ | R RobertWrocław | 925 | — | — | — |
1118~ | A AndrzejLublin | 925 | — | — | — |
1119~ | P PawełWarszawa | 925 | — | — | — |
1120~ | K KarolPołaniec, Polska | 925 | — | — | — |
- 1101~Magda
Kostomłoty Drugie, Polska
1050 - 1102~Michalina
Łódź
1050 - 1103~Krzysztof
Katowice
1050 - 1104~Maciej
Warszawa
1050 - 1105~Tomasz
Łódź
1050 - 1106~Krzysztof
Łódź
1050 - 1107~Artur
Kołobrzeg, Polska
1050 - 1108~Ania Sob
Poznań
1050 - 1109~Greg Kozak
Katowice
1050 - 1110~Filip S
Warszawa
995.62 - 1111~Jonathan Scheepmans
Bruxelles
955.22 - 1112~Kuba Kałuża
Pszczyna, Polska
925 - 1113~Artur
Wrocław
925 - 1114~Kacper
Gdynia
925 - 1115~Mikołaj Badyniak
Konin, Polska
925 - 1116~Jakub Gojska
Gdynia
925 - 1117~Robert
Wrocław
925 - 1118~Andrzej
Lublin
925 - 1119~Paweł
Warszawa
925 - 1120~Karol
Połaniec, Polska
925