En direct
Classement nav.country_all
4 251 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
1201~ | T TomaszŁódź | 925 | — | — | — |
1202~ | M MarcinSzczecin | 925 | — | — | — |
1203~ | F FranekWarszawa | 925 | — | — | — |
1204~ | PP Paweł PająkGdańsk | 925 | — | — | — |
1205~ | GS Grzegorz SierpińskiKatowice | 925 | — | — | — |
1206~ | A AdaKatowice | 925 | — | — | — |
1207~ | MM Magdalena MatyldaKatowice | 925 | — | — | — |
1208~ | A AdamPoznań | 925 | — | — | — |
1209~ | D DominikGdańsk | 925 | — | — | — |
1210~ | MW Marcin WiśniewskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1211~ | K KarolinaWarszawa | 925 | — | — | — |
1212~ | A ArturPoznań | 925 | — | — | — |
1213~ | OO Oskar OlechowskiWrocław | 925 | — | — | — |
1214~ | K KrzychuWrocław | 925 | — | — | — |
1215~ | ŻZ Żaneta ZientaraOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1216~ | M MichałKatowice | 925 | — | — | — |
1217~ | DA | 925 | — | — | — |
1218~ | KS Kuba SzalonyRzeszów, Polska | 925 | — | — | — |
1219~ | MP Mateusz PawlickiSzczecin, Polska | 925 | — | — | — |
1220~ | B bartKatowice | 925 | — | — | — |
- 1201~Tomasz
Łódź
925 - 1202~Marcin
Szczecin
925 - 1203~Franek
Warszawa
925 - 1204~Paweł Pająk
Gdańsk
925 - 1205~Grzegorz Sierpiński
Katowice
925 - 1206~Ada
Katowice
925 - 1207~Magdalena Matylda
Katowice
925 - 1208~Adam
Poznań
925 - 1209~Dominik
Gdańsk
925 - 1210~Marcin Wiśniewski
Gdańsk
925 - 1211~Karolina
Warszawa
925 - 1212~Artur
Poznań
925 - 1213~Oskar Olechowski
Wrocław
925 - 1214~Krzychu
Wrocław
925 - 1215~Żaneta Zientara
Olsztyn, Polska
925 - 1216~Michał
Katowice
925 - 1217~925
- 1218~Kuba Szalony
Rzeszów, Polska
925 - 1219~Mateusz Pawlicki
Szczecin, Polska
925 - 1220~bart
Katowice
925