En direct
Classement nav.country_all
4 256 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
1461~ | MC Michał ChudalewskiWołów, Polska | 925 | — | — | — |
1462~ | O OlimpiaWarszawa | 925 | — | — | — |
1463~ | A ArkadiuszKatowice | 925 | — | — | — |
1464~ | R RobertGdańsk | 925 | — | — | — |
1465~ | D DanielStalowa Wola, Polska | 925 | — | — | — |
1466~ | J JacekPoznań | 925 | — | — | — |
1467~ | Ł ŁukaszWrocław | 925 | — | — | — |
1468~ | WW Wojciech WiwatowskiToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1469~ | Ł ŁukaszGorzów Wielkopolski, Polska | 925 | — | — | — |
1470~ | G GrzechuPoznań | 925 | — | — | — |
1471~ | DP Dominik PodlasinRóżan, Polska | 925 | — | — | — |
1472~ | K KamilGdańsk | 925 | — | — | — |
1473~ | D DarekWarszawa | 925 | — | — | — |
1474~ | T TomekWrocław | 925 | — | — | — |
1475~ | EŁ Edward ŁazorWrocław | 925 | — | — | — |
1476~ | L LucynaKraków | 925 | — | — | — |
1477~ | W WojciechWarszawa | 925 | — | — | — |
1478~ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | — |
1479~ | A ArturWymiarki, Polska | 925 | — | — | — |
1480~ | Ł ŁukaszGdańsk | 925 | — | — | — |
- 1461~Michał Chudalewski
Wołów, Polska
925 - 1462~Olimpia
Warszawa
925 - 1463~Arkadiusz
Katowice
925 - 1464~Robert
Gdańsk
925 - 1465~Daniel
Stalowa Wola, Polska
925 - 1466~Jacek
Poznań
925 - 1467~Łukasz
Wrocław
925 - 1468~Wojciech Wiwatowski
Toruń, Polska
925 - 1469~Łukasz
Gorzów Wielkopolski, Polska
925 - 1470~Grzechu
Poznań
925 - 1471~Dominik Podlasin
Różan, Polska
925 - 1472~Kamil
Gdańsk
925 - 1473~Darek
Warszawa
925 - 1474~Tomek
Wrocław
925 - 1475~Edward Łazor
Wrocław
925 - 1476~Lucyna
Kraków
925 - 1477~Wojciech
Warszawa
925 - 1478~Krzysztof
Warszawa
925 - 1479~Artur
Wymiarki, Polska
925 - 1480~Łukasz
Gdańsk
925