In diretta
Classifica locale nav.country_all
4260 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2301~ | MD Marcin DudekTarnów, Polska | 800 | — | — | — |
2302~ | JK Jan KrystkiewiczGdańsk | 800 | — | — | — |
2303~ | S SzymonGdynia | 800 | — | — | — |
2304~ | A AnatoliiWarszawa | 800 | — | — | — |
2305~ | MG Marcin GrzywaczykSzczecin | 800 | — | — | — |
2306~ | 800 | — | — | — | |
2307~ | FK Filip KowalskiToruń, Polska | 800 | — | — | — |
2308~ | M MarcinKatowice | 800 | — | — | — |
2309~ | K KamilKatowice | 800 | — | — | — |
2310~ | JT Jan TyrałaKraków | 800 | — | — | — |
2311~ | P Piotropolskie, Polska | 800 | — | — | — |
2312~ | M MaciejBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2313~ | M MarekWrocław | 800 | — | — | — |
2314~ | 800 | — | — | — | |
2315~ | P PatrykKoszalin, Polska | 800 | — | — | — |
2316~ | A AndrzejBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2317~ | KP karol pytlikKrotoszyn, Polska | 800 | — | — | — |
2318~ | KW Kuba WronieckiWarszawa | 800 | — | — | — |
2319~ | J JakubWarszawa | 800 | — | — | — |
2320~ | D DawioElbląg, Polska | 800 | — | — | — |
- 2301~Marcin Dudek
Tarnów, Polska
800 - 2302~Jan Krystkiewicz
Gdańsk
800 - 2303~Szymon
Gdynia
800 - 2304~Anatolii
Warszawa
800 - 2305~Marcin Grzywaczyk
Szczecin
800 - 2306~800
- 2307~Filip Kowalski
Toruń, Polska
800 - 2308~Marcin
Katowice
800 - 2309~Kamil
Katowice
800 - 2310~Jan Tyrała
Kraków
800 - 2311~Piotr
opolskie, Polska
800 - 2312~Maciej
Bydgoszcz
800 - 2313~Marek
Wrocław
800 - 2314~800
- 2315~Patryk
Koszalin, Polska
800 - 2316~Andrzej
Bydgoszcz
800 - 2317~karol pytlik
Krotoszyn, Polska
800 - 2318~Kuba Wroniecki
Warszawa
800 - 2319~Jakub
Warszawa
800 - 2320~Dawio
Elbląg, Polska
800