In diretta
Classifica locale nav.country_all
4263 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2541~ | A AdamWarszawa | 800 | — | — | — |
2542~ | KD Kamil DziubczykGdańsk | 800 | — | — | — |
2543~ | D DawidKielce, Polska | 800 | — | — | — |
2544~ | P PiotrGdynia | 800 | — | — | — |
2545~ | TS Tomek Sz.Warszawa | 800 | — | — | — |
2546~ | PS Piotr SpychalskiGdańsk | 800 | — | — | — |
2547~ | M MarekPoznań | 800 | — | — | — |
2548~ | A ASlonSzczecin | 800 | — | — | — |
2549~ | K KateBasel | 800 | — | — | — |
2550~ | L LeonWrocław | 800 | — | — | — |
2551~ | F filipKatowice | 800 | — | — | — |
2552~ | GW Gracjan WrzącholSzczecin | 800 | — | — | — |
2553~ | S SzymonGniezno, Polska | 800 | — | — | — |
2554~ | G GrzegorzWarszawa | 800 | — | — | — |
2555~ | K KrystianKatowice | 800 | — | — | — |
2556~ | B BartoszPoznań | 800 | — | — | — |
2557~ | P PiotrCiechocinek | 800 | — | — | — |
2558~ | IP Intl PrestigeWarszawa | 800 | — | — | — |
2559~ | DB Damian BGdańsk | 800 | — | — | — |
2560~ | K KonradKraków | 800 | — | — | — |
- 2541~Adam
Warszawa
800 - 2542~Kamil Dziubczyk
Gdańsk
800 - 2543~Dawid
Kielce, Polska
800 - 2544~Piotr
Gdynia
800 - 2545~Tomek Sz.
Warszawa
800 - 2546~Piotr Spychalski
Gdańsk
800 - 2547~Marek
Poznań
800 - 2548~ASlon
Szczecin
800 - 2549~Kate
Basel
800 - 2550~Leon
Wrocław
800 - 2551~filip
Katowice
800 - 2552~Gracjan Wrząchol
Szczecin
800 - 2553~Szymon
Gniezno, Polska
800 - 2554~Grzegorz
Warszawa
800 - 2555~Krystian
Katowice
800 - 2556~Bartosz
Poznań
800 - 2557~Piotr
Ciechocinek
800 - 2558~Intl Prestige
Warszawa
800 - 2559~Damian B
Gdańsk
800 - 2560~Konrad
Kraków
800