In diretta
Classifica locale nav.country_all
4240 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
261~ | MP Maciej PozorskiStarogard Gdański, Polska | 1175 | — | — | — |
262~ | PR Piotrek RybarczykBydgoszcz | 1175 | — | — | — |
263~ | MG Madelon GheringMalans | 1175 | — | — | — |
264~ | J JuliaKraków | 1175 | — | — | — |
265~ | WD William DeanLausanne | 1175 | — | — | — |
266~ | N NataliPoznań | 1175 | — | — | — |
267~ | K KonradKraków | 1175 | — | — | — |
268~ | JD Jędrzej DomanWarszawa | 1175 | — | — | — |
269~ | BB Bartosz BartoszPoznań | 1175 | — | — | — |
270~ | AC Adam ChojnowskiŁomża, Polska | 1175 | — | — | — |
271~ | A AnnaGdańsk | 1175 | — | — | — |
272~ | KS Karol SzymańskiSuwałki, Polska | 1175 | — | — | — |
273~ | R RobertWrocław | 1175 | — | — | — |
274~ | M MateuszKraków | 1175 | — | — | — |
275~ | J JakubRzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
276~ | M MaciejWarszawa | 1175 | — | — | — |
277~ | TK Tomasz KrólLausanne, Switzerland | 1175 | — | — | — |
278~ | BM Bartosz MatkowskiWrocław | 1175 | — | — | — |
279~ | D DzokoPrzasnysz, Polska | 1175 | — | — | — |
280~ | A ArsenWrocław | 1175 | — | — | — |
- 261~Maciej Pozorski
Starogard Gdański, Polska
1175 - 262~Piotrek Rybarczyk
Bydgoszcz
1175 - 263~Madelon Ghering
Malans
1175 - 264~Julia
Kraków
1175 - 265~William Dean
Lausanne
1175 - 266~Natali
Poznań
1175 - 267~Konrad
Kraków
1175 - 268~Jędrzej Doman
Warszawa
1175 - 269~Bartosz Bartosz
Poznań
1175 - 270~Adam Chojnowski
Łomża, Polska
1175 - 271~Anna
Gdańsk
1175 - 272~Karol Szymański
Suwałki, Polska
1175 - 273~Robert
Wrocław
1175 - 274~Mateusz
Kraków
1175 - 275~Jakub
Rzeszów, Polska
1175 - 276~Maciej
Warszawa
1175 - 277~Tomasz Król
Lausanne, Switzerland
1175 - 278~Bartosz Matkowski
Wrocław
1175 - 279~Dzoko
Przasnysz, Polska
1175 - 280~Arsen
Wrocław
1175