In diretta
Classifica locale nav.country_all
4263 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2781~ | T TomaszWrocław | 800 | — | — | — |
2782~ | J JanNowy Targ | 800 | — | — | — |
2783~ | P PawełWrocław | 800 | — | — | — |
2784~ | JA Julia AgnieszkaGdynia | 800 | — | — | — |
2785~ | A AnetaŁódź | 800 | — | — | — |
2786~ | DW Darek WalasekPoznań | 800 | — | — | — |
2787~ | M MirekStrumień, Polska | 800 | — | — | — |
2788~ | D DamianChrzanów, Polska | 800 | — | — | — |
2789~ | M MarekKatowice | 800 | — | — | — |
2790~ | P PyryLugano | 800 | — | — | — |
2791~ | N NataliaŁódź | 800 | — | — | — |
2792~ | B BartłomiejŁódź | 800 | — | — | — |
2793~ | MP Marek PielachZłotoryja, Polska | 800 | — | — | — |
2794~ | A APBiałystok | 800 | — | — | — |
2795~ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
2796~ | M MarekGdańsk | 800 | — | — | — |
2797~ | P PawełWarszawa | 800 | — | — | — |
2798~ | LV Lorenz van der StamGdańsk | 800 | — | — | — |
2799~ | ŁZ Łukasz ZygałoSzczecin | 800 | — | — | — |
2800~ | 800 | — | — | — |
- 2781~Tomasz
Wrocław
800 - 2782~Jan
Nowy Targ
800 - 2783~Paweł
Wrocław
800 - 2784~Julia Agnieszka
Gdynia
800 - 2785~Aneta
Łódź
800 - 2786~Darek Walasek
Poznań
800 - 2787~Mirek
Strumień, Polska
800 - 2788~Damian
Chrzanów, Polska
800 - 2789~Marek
Katowice
800 - 2790~Pyry
Lugano
800 - 2791~Natalia
Łódź
800 - 2792~Bartłomiej
Łódź
800 - 2793~Marek Pielach
Złotoryja, Polska
800 - 2794~AP
Białystok
800 - 2795~Michał
Warszawa
800 - 2796~Marek
Gdańsk
800 - 2797~Paweł
Warszawa
800 - 2798~Lorenz van der Stam
Gdańsk
800 - 2799~Łukasz Zygało
Szczecin
800 - 2800~800