In diretta
Classifica locale nav.country_all
4263 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2821~ | F FilipŁódź | 800 | — | — | — |
2822~ | 800 | — | — | — | |
2823~ | PK Piotr KluczkowskiOlsztyn | 800 | — | — | — |
2824~ | G GrzegorzLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2825~ | B bartoszBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2826~ | 800 | — | — | — | |
2827~ | SP Szymon PrzytockiKatowice | 800 | — | — | — |
2828~ | M MariuszPoznań | 800 | — | — | — |
2829~ | G GracjanSzczecin | 800 | — | — | — |
2830~ | K KubaNowy Tomyśl, Polska | 800 | — | — | — |
2831~ | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
2832~ | I IgorKatowice | 800 | — | — | — |
2833~ | R RyszardPoznań · 1 partita giocata | 783.62 | 1 | — | — |
2834~ | R RomekRacibórz, Polska | 675 | — | — | — |
2835~ | JR Jacek RynieckiWarszawa | 675 | — | — | — |
2836~ | Ł ŁukaszKatowice | 675 | — | — | — |
2837~ | D DariuszSuwałki, Polska | 675 | — | — | — |
2838~ | P PawełKraków | 675 | — | — | — |
2839~ | T TomekGorzów Wielkopolski, Polska | 675 | — | — | — |
2840~ | P PhilippZürich | 675 | — | — | — |
- 2821~Filip
Łódź
800 - 2822~800
- 2823~Piotr Kluczkowski
Olsztyn
800 - 2824~Grzegorz
Lublin, Polska
800 - 2825~bartosz
Bydgoszcz
800 - 2826~800
- 2827~Szymon Przytocki
Katowice
800 - 2828~Mariusz
Poznań
800 - 2829~Gracjan
Szczecin
800 - 2830~Kuba
Nowy Tomyśl, Polska
800 - 2831~Kamil
Poznań
800 - 2832~Igor
Katowice
800 - 2833~Ryszard
Poznań
783.62 - 2834~Romek
Racibórz, Polska
675 - 2835~Jacek Ryniecki
Warszawa
675 - 2836~Łukasz
Katowice
675 - 2837~Dariusz
Suwałki, Polska
675 - 2838~Paweł
Kraków
675 - 2839~Tomek
Gorzów Wielkopolski, Polska
675 - 2840~Philipp
Zürich
675