In diretta
Classifica locale nav.country_all
4263 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2901~ | J JarekWarszawa | 675 | — | — | — |
2902~ | MB Mateusz BalawajderKatowice | 675 | — | — | — |
2903~ | KG Kuba GórczakPoznań | 675 | — | — | — |
2904~ | N NazarKraków | 675 | — | — | — |
2905~ | D DominikaWrocław | 675 | — | — | — |
2906~ | J JakubKraków | 675 | — | — | — |
2907~ | MN Maciej NawrotPoznań | 675 | — | — | — |
2908~ | T TarasKraków | 675 | — | — | — |
2909~ | V ValerijWarszawa | 675 | — | — | — |
2910~ | KM Kasprzycki MariuszKatowice | 675 | — | — | — |
2911~ | KZ Kajetan ZygmuntWarszawa | 675 | — | — | — |
2912~ | P PiotrGdynia | 675 | — | — | — |
2913~ | S SofiiaWarszawa | 675 | — | — | — |
2914~ | M MateuszBydgoszcz | 675 | — | — | — |
2915~ | ŁI Łukasz IdzikowskiWrocław | 675 | — | — | — |
2916~ | B BożenaWrocław | 675 | — | — | — |
2917~ | A AndrzejKraków | 675 | — | — | — |
2918~ | M MagdaWarszawa | 675 | — | — | — |
2919~ | KZ Kuba ZalewskiWarszawa | 675 | — | — | — |
2920~ | P PawełKatowice | 675 | — | — | — |
- 2901~Jarek
Warszawa
675 - 2902~Mateusz Balawajder
Katowice
675 - 2903~Kuba Górczak
Poznań
675 - 2904~Nazar
Kraków
675 - 2905~Dominika
Wrocław
675 - 2906~Jakub
Kraków
675 - 2907~Maciej Nawrot
Poznań
675 - 2908~Taras
Kraków
675 - 2909~Valerij
Warszawa
675 - 2910~Kasprzycki Mariusz
Katowice
675 - 2911~Kajetan Zygmunt
Warszawa
675 - 2912~Piotr
Gdynia
675 - 2913~Sofiia
Warszawa
675 - 2914~Mateusz
Bydgoszcz
675 - 2915~Łukasz Idzikowski
Wrocław
675 - 2916~Bożena
Wrocław
675 - 2917~Andrzej
Kraków
675 - 2918~Magda
Warszawa
675 - 2919~Kuba Zalewski
Warszawa
675 - 2920~Paweł
Katowice
675