In diretta
Classifica locale nav.country_all
4266 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
3441~ | VK Vasyl KutsPoznań | 550 | — | — | — |
3442~ | J JacekKatowice | 550 | — | — | — |
3443~ | D DorotaWarszawa | 550 | — | — | — |
3444~ | OS Oskar SobolewskiOlsztyn, Polska | 550 | — | — | — |
3445~ | AP Artur PieczyńskiOstrów Wielkopolski, Polska | 550 | — | — | — |
3446~ | WS Wojtek SikoraPoznań | 550 | — | — | — |
3447~ | KP Kamil PiechaczekRacibórz, Polska | 550 | — | — | — |
3448~ | M MichałWarszawa | 550 | — | — | — |
3449~ | V VitaliiSzczecin | 550 | — | — | — |
3450~ | P PiotrekKatowice | 550 | — | — | — |
3451~ | M MichałKraków | 550 | — | — | — |
3452~ | MN Mateusz NadgłowskiPoznań | 550 | — | — | — |
3453~ | R RafałPoznań | 550 | — | — | — |
3454~ | A ArekKatowice | 550 | — | — | — |
3455~ | JN Jędrzej NiemieraWarszawa | 550 | — | — | — |
3456~ | A AgataGdynia | 550 | — | — | — |
3457~ | A AdamKraków | 550 | — | — | — |
3458~ | K KamilaŁódź | 550 | — | — | — |
3459~ | BB | 550 | — | — | — |
3460~ | DD Dariusz DawickiGdynia | 550 | — | — | — |
- 3441~Vasyl Kuts
Poznań
550 - 3442~Jacek
Katowice
550 - 3443~Dorota
Warszawa
550 - 3444~Oskar Sobolewski
Olsztyn, Polska
550 - 3445~Artur Pieczyński
Ostrów Wielkopolski, Polska
550 - 3446~Wojtek Sikora
Poznań
550 - 3447~Kamil Piechaczek
Racibórz, Polska
550 - 3448~Michał
Warszawa
550 - 3449~Vitalii
Szczecin
550 - 3450~Piotrek
Katowice
550 - 3451~Michał
Kraków
550 - 3452~Mateusz Nadgłowski
Poznań
550 - 3453~Rafał
Poznań
550 - 3454~Arek
Katowice
550 - 3455~Jędrzej Niemiera
Warszawa
550 - 3456~Agata
Gdynia
550 - 3457~Adam
Kraków
550 - 3458~Kamila
Łódź
550 - 3459~550
- 3460~Dariusz Dawicki
Gdynia
550