In diretta
Classifica locale nav.country_all
4266 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
3821~ | K Kuba Chojna | 300 | — | — | — |
3822~ | OB Oliver BoscheZürich | 300 | — | — | — |
3823~ | Y YannickBielsko-Biała, Polska | 300 | — | — | — |
3824~ | AŚ Artur ŚwierczyńskiJędrzejów, Polska | 300 | — | — | — |
3825~ | M MichałJarosław, Polska | 300 | — | — | — |
3826~ | J JuliusZürich | 300 | — | — | — |
3827~ | M MarcinKatowice | 300 | — | — | — |
3828~ | O OliwierKatowice | 300 | — | — | — |
3829~ | KT Kris TarasZürich | 300 | — | — | — |
3830~ | MM Maciek MichalikKraków | 300 | — | — | — |
3831~ | JS Jeremi SuligaWarszawa | 300 | — | — | — |
3832~ | O OlsKraków | 300 | — | — | — |
3833~ | RS Robert SibińskiSuchorze, Polska | 300 | — | — | — |
3834~ | W WitekKatowice | 300 | — | — | — |
3835~ | O OliverZürich | 300 | — | — | — |
3836~ | AG Albert GumińskiKatowice | 300 | — | — | — |
3837~ | K KubaKraków | 300 | — | — | — |
3838~ | MK Mateusz KasperOwieczki, Gmina Rogoźno, Polska | 300 | — | — | — |
3839~ | S StanisławSzczecin | 300 | — | — | — |
3840~ | OT Oleksandr TovchyhaWarszawa | 300 | — | — | — |
- 3821~Kuba
Chojna
300 - 3822~Oliver Bosche
Zürich
300 - 3823~Yannick
Bielsko-Biała, Polska
300 - 3824~Artur Świerczyński
Jędrzejów, Polska
300 - 3825~Michał
Jarosław, Polska
300 - 3826~Julius
Zürich
300 - 3827~Marcin
Katowice
300 - 3828~Oliwier
Katowice
300 - 3829~Kris Taras
Zürich
300 - 3830~Maciek Michalik
Kraków
300 - 3831~Jeremi Suliga
Warszawa
300 - 3832~Ols
Kraków
300 - 3833~Robert Sibiński
Suchorze, Polska
300 - 3834~Witek
Katowice
300 - 3835~Oliver
Zürich
300 - 3836~Albert Gumiński
Katowice
300 - 3837~Kuba
Kraków
300 - 3838~Mateusz Kasper
Owieczki, Gmina Rogoźno, Polska
300 - 3839~Stanisław
Szczecin
300 - 3840~Oleksandr Tovchyha
Warszawa
300