In diretta
Classifica locale nav.country_all
4267 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
4201~ | P PiotrWojska Polskiego, Inowrocław, Polska | 300 | — | — | — |
4202~ | M MilenaPułtusk, Polska | 300 | — | — | — |
4203~ | A aŁódź | 300 | — | — | — |
4204~ | O OscarJastrzębie-Zdrój, Polska | 300 | — | — | — |
4205~ | SD Sebastian DudekŻywiec, Polska | 300 | — | — | — |
4206~ | AK Akrit Kumar BeheraGeneva | 300 | — | — | — |
4207~ | VS Victor SzemfelWałbrzych, Polska | 300 | — | — | — |
4208~ | K kilianKatowice | 300 | — | — | — |
4209~ | TC Tomasz ChlebekKolbuszowa, Polska | 300 | — | — | — |
4210~ | AD Agnieszka DulkaKatowice | 300 | — | — | — |
4211~ | MP Mariusz PaździoraWadowice, Polska | 300 | — | — | — |
4212~ | AJ Adrian JanowskiJastrzębie-Zdrój, Polska | 300 | — | — | — |
4213~ | DK Daniel KarczewiczSzczecin | 300 | — | — | — |
4214~ | S SzymonKraków | 300 | — | — | — |
4215~ | S SarahKraków | 300 | — | — | — |
4216~ | KŁ Klaudia ŁypŁowicz, Polska | 300 | — | — | — |
4217~ | RB Rafał BobrowskiPłock | 300 | — | — | — |
4218~ | M MichałRzeszów, Polska | 300 | — | — | — |
4219~ | K KamilToruń, Polska | 300 | — | — | — |
4220~ | SP Sebastian PietrzakHelenin, Dominiczyn, Polska | 300 | — | — | — |
- 4201~Piotr
Wojska Polskiego, Inowrocław, Polska
300 - 4202~Milena
Pułtusk, Polska
300 - 4203~a
Łódź
300 - 4204~Oscar
Jastrzębie-Zdrój, Polska
300 - 4205~Sebastian Dudek
Żywiec, Polska
300 - 4206~Akrit Kumar Behera
Geneva
300 - 4207~Victor Szemfel
Wałbrzych, Polska
300 - 4208~kilian
Katowice
300 - 4209~Tomasz Chlebek
Kolbuszowa, Polska
300 - 4210~Agnieszka Dulka
Katowice
300 - 4211~Mariusz Paździora
Wadowice, Polska
300 - 4212~Adrian Janowski
Jastrzębie-Zdrój, Polska
300 - 4213~Daniel Karczewicz
Szczecin
300 - 4214~Szymon
Kraków
300 - 4215~Sarah
Kraków
300 - 4216~Klaudia Łyp
Łowicz, Polska
300 - 4217~Rafał Bobrowski
Płock
300 - 4218~Michał
Rzeszów, Polska
300 - 4219~Kamil
Toruń, Polska
300 - 4220~Sebastian Pietrzak
Helenin, Dominiczyn, Polska
300