In diretta
Classifica locale nav.country_all
4243 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
541~ | ŁŁ Łukasz ŁukaszGdańsk | 1175 | — | — | — |
542~ | W WojtekPoznań | 1175 | — | — | — |
543~ | B BorisWinterthur | 1175 | — | — | — |
544~ | D DominikWarszawa | 1175 | — | — | — |
545~ | PC Piotr ChojnowskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
546~ | MD Maja DziurdaWarszawa | 1175 | — | — | — |
547~ | DS Danuta SerkowskaSłupsk, Polska | 1175 | — | — | — |
548~ | N NataliaWarszawa | 1175 | — | — | — |
549~ | ZD Zbigniew DyrdaBydgoszcz | 1175 | — | — | — |
550~ | K KonradTarnów, Polska | 1175 | — | — | — |
551~ | AA Artur AblewskiKatowice | 1175 | — | — | — |
552~ | M MarcinWarszawa | 1175 | — | — | — |
553~ | O OskarWarszawa | 1175 | — | — | — |
554~ | TW Tomasz WójcikWarszawa | 1175 | — | — | — |
555~ | KG Kamil GudowskiWrocław | 1175 | — | — | — |
556~ | C carmineLugano | 1175 | — | — | — |
557~ | TU Tomasz UrbanowiczGdańsk | 1175 | — | — | — |
558~ | Ł ŁukaszWarszawa | 1175 | — | — | — |
559~ | M MartynaWrocław | 1175 | — | — | — |
560~ | D DawidZürich · 1 partita giocata | 1161.34 | 1 | — | — |
- 541~Łukasz Łukasz
Gdańsk
1175 - 542~Wojtek
Poznań
1175 - 543~Boris
Winterthur
1175 - 544~Dominik
Warszawa
1175 - 545~Piotr Chojnowski
Warszawa
1175 - 546~Maja Dziurda
Warszawa
1175 - 547~Danuta Serkowska
Słupsk, Polska
1175 - 548~Natalia
Warszawa
1175 - 549~Zbigniew Dyrda
Bydgoszcz
1175 - 550~Konrad
Tarnów, Polska
1175 - 551~Artur Ablewski
Katowice
1175 - 552~Marcin
Warszawa
1175 - 553~Oskar
Warszawa
1175 - 554~Tomasz Wójcik
Warszawa
1175 - 555~Kamil Gudowski
Wrocław
1175 - 556~carmine
Lugano
1175 - 557~Tomasz Urbanowicz
Gdańsk
1175 - 558~Łukasz
Warszawa
1175 - 559~Martyna
Wrocław
1175 - 560~Dawid
Zürich
1161.34