In diretta
Classifica locale nav.country_all
4244 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
741~ | K KornelOlecko, Polska | 1050 | — | — | — |
742~ | AD Albert DubielJasło, Polska | 1050 | — | — | — |
743~ | P PolinaLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
744~ | M MateuszBrzesko, Polska | 1050 | — | — | — |
745~ | M MartaLubliniec, Polska | 1050 | — | — | — |
746~ | Ł ŁukaszJelenia Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
747~ | RE Robert EliaszŁódź | 1050 | — | — | — |
748~ | J JędrzejGdańsk | 1050 | — | — | — |
749~ | NR Nicola RousbyLimanowa | 1050 | — | — | — |
750~ | L LukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
751~ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | — |
752~ | GB Gilberto BesanaLausanne | 1050 | — | — | — |
753~ | V VictorGeneva | 1050 | — | — | — |
754~ | A AndrzejPoznań | 1050 | — | — | — |
755~ | K KarolKraków | 1050 | — | — | — |
756~ | PC Piotr CelewiczKraków | 1050 | — | — | — |
757~ | D DawidCieszyn | 1050 | — | — | — |
758~ | ŁK | 1050 | — | — | — |
759~ | W WasylPoznań | 1050 | — | — | — |
760~ | K KubaGdynia | 1050 | — | — | — |
- 741~Kornel
Olecko, Polska
1050 - 742~Albert Dubiel
Jasło, Polska
1050 - 743~Polina
Lublin, Polska
1050 - 744~Mateusz
Brzesko, Polska
1050 - 745~Marta
Lubliniec, Polska
1050 - 746~Łukasz
Jelenia Góra, Polska
1050 - 747~Robert Eliasz
Łódź
1050 - 748~Jędrzej
Gdańsk
1050 - 749~Nicola Rousby
Limanowa
1050 - 750~Lukasz
Warszawa
1050 - 751~Adam
Gdańsk
1050 - 752~Gilberto Besana
Lausanne
1050 - 753~Victor
Geneva
1050 - 754~Andrzej
Poznań
1050 - 755~Karol
Kraków
1050 - 756~Piotr Celewicz
Kraków
1050 - 757~Dawid
Cieszyn
1050 - 758~1050
- 759~Wasyl
Poznań
1050 - 760~Kuba
Gdynia
1050