In diretta
Classifica locale nav.country_all
4246 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
821~ | M MartaGdynia | 1050 | — | — | — |
822~ | B BARTEKZamość, Polska | 1050 | — | — | — |
823~ | M MariuszKatowice | 1050 | — | — | — |
824~ | SN Shuhei NZürich | 1050 | — | — | — |
825~ | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | — |
826~ | M MichałLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
827~ | PC Przemek CuryloWarszawa | 1050 | — | — | — |
828~ | M MichałWrocław | 1050 | — | — | — |
829~ | WT Wilbert TeekmanWrocław | 1050 | — | — | — |
830~ | KK Kamil KuchcinskiPłock, Polska | 1050 | — | — | — |
831~ | M MichalKraków | 1050 | — | — | — |
832~ | DE Damian ELKraków | 1050 | — | — | — |
833~ | PS Piotr SkwirzynskiWrocław | 1050 | — | — | — |
834~ | D DanielTomaszów Lubelski, Polska | 1050 | — | — | — |
835~ | KP Kasia Paweł WoszczalscyWarszawa | 1050 | — | — | — |
836~ | D DamianKatowice | 1050 | — | — | — |
837~ | K KasiaKraków | 1050 | — | — | — |
838~ | B BogdanGdynia | 1050 | — | — | — |
839~ | FS Filip StrojniakKraków | 1050 | — | — | — |
840~ | S SzymonBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
- 821~Marta
Gdynia
1050 - 822~BARTEK
Zamość, Polska
1050 - 823~Mariusz
Katowice
1050 - 824~Shuhei N
Zürich
1050 - 825~Maciej
Warszawa
1050 - 826~Michał
Lublin, Polska
1050 - 827~Przemek Curylo
Warszawa
1050 - 828~Michał
Wrocław
1050 - 829~Wilbert Teekman
Wrocław
1050 - 830~Kamil Kuchcinski
Płock, Polska
1050 - 831~Michal
Kraków
1050 - 832~Damian EL
Kraków
1050 - 833~Piotr Skwirzynski
Wrocław
1050 - 834~Daniel
Tomaszów Lubelski, Polska
1050 - 835~Kasia Paweł Woszczalscy
Warszawa
1050 - 836~Damian
Katowice
1050 - 837~Kasia
Kraków
1050 - 838~Bogdan
Gdynia
1050 - 839~Filip Strojniak
Kraków
1050 - 840~Szymon
Bydgoszcz
1050