In diretta
Classifica locale nav.country_all
4246 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
961~ | A AndrzejKatowice | 1050 | — | — | — |
962~ | K KonradJastrzębie-Zdrój, Polska | 1050 | — | — | — |
963~ | E ElizaWarszawa | 1050 | — | — | — |
964~ | XM Xavier MaretteWarszawa | 1050 | — | — | — |
965~ | DT David ThorneZürich | 1050 | — | — | — |
966~ | P PiotrGdynia | 1050 | — | — | — |
967~ | K KamilGdańsk | 1050 | — | — | — |
968~ | PP Piotr PopławskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
969~ | D DebbiZürich | 1050 | — | — | — |
970~ | F félixZürich | 1050 | — | — | — |
971~ | PS Patryk SitekCieszyn - Boguszowice, Graniczna, Cieszyn, Polska | 1050 | — | — | — |
972~ | M MichałWrocław | 1050 | — | — | — |
973~ | SC Szymon CzechSądkowa, Polska | 1050 | — | — | — |
974~ | IM Ignacy MikołajczakWrocław | 1050 | — | — | — |
975~ | G GrzegorzBiłgoraj | 1050 | — | — | — |
976~ | K KasiaSandomierz, Polska | 1050 | — | — | — |
977~ | F FilipLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
978~ | V VolodymyrWarszawa | 1050 | — | — | — |
979~ | D DanielKatowice | 1050 | — | — | — |
980~ | M Michał Warszawa | 1050 | — | — | — |
- 961~Andrzej
Katowice
1050 - 962~Konrad
Jastrzębie-Zdrój, Polska
1050 - 963~Eliza
Warszawa
1050 - 964~Xavier Marette
Warszawa
1050 - 965~David Thorne
Zürich
1050 - 966~Piotr
Gdynia
1050 - 967~Kamil
Gdańsk
1050 - 968~Piotr Popławski
Warszawa
1050 - 969~Debbi
Zürich
1050 - 970~félix
Zürich
1050 - 971~Patryk Sitek
Cieszyn - Boguszowice, Graniczna, Cieszyn, Polska
1050 - 972~Michał
Wrocław
1050 - 973~Szymon Czech
Sądkowa, Polska
1050 - 974~Ignacy Mikołajczak
Wrocław
1050 - 975~Grzegorz
Biłgoraj
1050 - 976~Kasia
Sandomierz, Polska
1050 - 977~Filip
Lublin, Polska
1050 - 978~Volodymyr
Warszawa
1050 - 979~Daniel
Katowice
1050 - 980~Michał
Warszawa
1050