In diretta
Classifica locale nav.country_all
4249 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1081~ | S SzymonStalowa Wola | 1050 | — | — | — |
1082~ | MK Mariusz KozikKraków | 1050 | — | — | — |
1083~ | PŁ Piotr ŁasowskiGdańsk | 1050 | — | — | — |
1084~ | MM Michał MajcherKatowice | 1050 | — | — | — |
1085~ | K KarolinaLublin, Poland | 1050 | — | — | — |
1086~ | BK Błażej KaczmarekKalisz, Polska | 1050 | — | — | — |
1087~ | G GRZEGORZTarnów | 1050 | — | — | — |
1088~ | LW Laurence WernerChermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland | 1050 | — | — | — |
1089~ | J JustynaSzczecin | 1050 | — | — | — |
1090~ | K KamilNidzica, Polska | 1050 | — | — | — |
1091~ | P PawełKraków | 1050 | — | — | — |
1092~ | K KrzysztofRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
1093~ | E EddieGeneva | 1050 | — | — | — |
1094~ | G GrzegorzRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
1095~ | M MARTASzczecin | 1050 | — | — | — |
1096~ | DS Dawid SłomczewskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
1097~ | PM Piotr MRadom, Polska | 1050 | — | — | — |
1098~ | AR Ania RadziszewskaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
1099~ | M MaciekPoznań | 1050 | — | — | — |
1100~ | O OlekCzęstochowa, Polska | 1050 | — | — | — |
- 1081~Szymon
Stalowa Wola
1050 - 1082~Mariusz Kozik
Kraków
1050 - 1083~Piotr Łasowski
Gdańsk
1050 - 1084~Michał Majcher
Katowice
1050 - 1085~Karolina
Lublin, Poland
1050 - 1086~Błażej Kaczmarek
Kalisz, Polska
1050 - 1087~GRZEGORZ
Tarnów
1050 - 1088~Laurence Werner
Chermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland
1050 - 1089~Justyna
Szczecin
1050 - 1090~Kamil
Nidzica, Polska
1050 - 1091~Paweł
Kraków
1050 - 1092~Krzysztof
Rzeszów, Polska
1050 - 1093~Eddie
Geneva
1050 - 1094~Grzegorz
Rzeszów, Polska
1050 - 1095~MARTA
Szczecin
1050 - 1096~Dawid Słomczewski
Warszawa
1050 - 1097~Piotr M
Radom, Polska
1050 - 1098~Ania Radziszewska
Toruń, Polska
1050 - 1099~Maciek
Poznań
1050 - 1100~Olek
Częstochowa, Polska
1050