In diretta
Classifica locale nav.country_all
4252 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1241~ | KC Kacper Czarek UzarWarszawa | 925 | — | — | — |
1242~ | GG Grzegorz GiedrojćPołczyn-Zdrój, Polska | 925 | — | — | — |
1243~ | LC Luis CubasWinterthur | 925 | — | — | — |
1244~ | M MarcinWarszawa | 925 | — | — | — |
1245~ | I IzabelaGdańsk | 925 | — | — | — |
1246~ | M MarcinWrocław | 925 | — | — | — |
1247~ | MM Maciej MaksymowiczWrocław | 925 | — | — | — |
1248~ | Ł ŁukaszGorzów Wielkopolski | 925 | — | — | — |
1249~ | K KubaGenerała Władysława Sikorskiego, Ełk, Polska | 925 | — | — | — |
1250~ | HO Hubert OdrobinaKraków | 925 | — | — | — |
1251~ | P PaulinaWarszawa | 925 | — | — | — |
1252~ | M MichałPoznań | 925 | — | — | — |
1253~ | P PiotrekWarszawa | 925 | — | — | — |
1254~ | R radekWarszawa | 925 | — | — | — |
1255~ | T TYMEKPoznań | 925 | — | — | — |
1256~ | P PipoBern | 925 | — | — | — |
1257~ | J JacekKraków | 925 | — | — | — |
1258~ | M MaciejPoznań | 925 | — | — | — |
1259~ | HC Hubert CendrowskiŁomża, Polska | 925 | — | — | — |
1260~ | M MichałSzczecin | 925 | — | — | — |
- 1241~Kacper Czarek Uzar
Warszawa
925 - 1242~Grzegorz Giedrojć
Połczyn-Zdrój, Polska
925 - 1243~Luis Cubas
Winterthur
925 - 1244~Marcin
Warszawa
925 - 1245~Izabela
Gdańsk
925 - 1246~Marcin
Wrocław
925 - 1247~Maciej Maksymowicz
Wrocław
925 - 1248~Łukasz
Gorzów Wielkopolski
925 - 1249~Kuba
Generała Władysława Sikorskiego, Ełk, Polska
925 - 1250~Hubert Odrobina
Kraków
925 - 1251~Paulina
Warszawa
925 - 1252~Michał
Poznań
925 - 1253~Piotrek
Warszawa
925 - 1254~radek
Warszawa
925 - 1255~TYMEK
Poznań
925 - 1256~Pipo
Bern
925 - 1257~Jacek
Kraków
925 - 1258~Maciej
Poznań
925 - 1259~Hubert Cendrowski
Łomża, Polska
925 - 1260~Michał
Szczecin
925