In diretta
Classifica locale nav.country_all
4256 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1821~ | K KatarzynaJasło, Polska | 925 | — | — | — |
1822~ | В ВОЛОДИМИРWarszawa | 925 | — | — | — |
1823~ | P PatrykWrocław | 925 | — | — | — |
1824~ | AM Aleksandra MuchaWrocław | 925 | — | — | — |
1825~ | C CyprianWarszawa | 925 | — | — | — |
1826~ | D DawidWarszawa | 925 | — | — | — |
1827~ | M MonikaOpole, Polska | 925 | — | — | — |
1828~ | K KrzysztofSzczecin | 925 | — | — | — |
1829~ | JK Jan KoisBieńkówka, Polska | 925 | — | — | — |
1830~ | K KonradPoznań | 925 | — | — | — |
1831~ | A AndrzejWrocław | 925 | — | — | — |
1832~ | S SebastianŁowicz, Polska | 925 | — | — | — |
1833~ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | — |
1834~ | AS Andrzej SobkowiczWarszawa | 925 | — | — | — |
1835~ | PK Patryk KrajewskiWarszawa | 925 | — | — | — |
1836~ | K KubaPoznań | 925 | — | — | — |
1837~ | R RobertKatowice | 925 | — | — | — |
1838~ | JW Jakub WitkowskiGdańsk | 925 | — | — | — |
1839~ | 925 | — | — | — | |
1840~ | K KlaudynaCieszyn, Polska | 925 | — | — | — |
- 1821~Katarzyna
Jasło, Polska
925 - 1822~ВОЛОДИМИР
Warszawa
925 - 1823~Patryk
Wrocław
925 - 1824~Aleksandra Mucha
Wrocław
925 - 1825~Cyprian
Warszawa
925 - 1826~Dawid
Warszawa
925 - 1827~Monika
Opole, Polska
925 - 1828~Krzysztof
Szczecin
925 - 1829~Jan Kois
Bieńkówka, Polska
925 - 1830~Konrad
Poznań
925 - 1831~Andrzej
Wrocław
925 - 1832~Sebastian
Łowicz, Polska
925 - 1833~Krzysztof
Warszawa
925 - 1834~Andrzej Sobkowicz
Warszawa
925 - 1835~Patryk Krajewski
Warszawa
925 - 1836~Kuba
Poznań
925 - 1837~Robert
Katowice
925 - 1838~Jakub Witkowski
Gdańsk
925 - 1839~925
- 1840~Klaudyna
Cieszyn, Polska
925