In diretta
Classifica locale nav.country_all
4256 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1901~ | JS Jakub SkotnickiSzczecin | 925 | — | — | — |
1902~ | M MichalZawiercie, Polska | 925 | — | — | — |
1903~ | GK Grzegorz KwaśniewskiKraków | 925 | — | — | — |
1904~ | KK Karol KoniecznyPszczyna, Polska | 925 | — | — | — |
1905~ | M MarcinLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1906~ | A AdamWarszawa | 925 | — | — | — |
1907~ | N NataliaKraków | 925 | — | — | — |
1908~ | P PawełGdańsk | 925 | — | — | — |
1909~ | W WojtekWarszawa | 925 | — | — | — |
1910~ | M MarcinPoznań | 925 | — | — | — |
1911~ | P PiotrKatowice | 925 | — | — | — |
1912~ | KM Krzysztof MuszyńskiBydgoszcz | 925 | — | — | — |
1913~ | A AdrianWrocław | 925 | — | — | — |
1914~ | M MateuszRzeszów, Polska | 925 | — | — | — |
1915~ | J JarekKielce, Polska | 925 | — | — | — |
1916~ | D DamianWrocław | 925 | — | — | — |
1917~ | M MaciekKatowice | 925 | — | — | — |
1918~ | EK Emil KoBiałystok | 925 | — | — | — |
1919~ | P PawełKalisz, Polska | 925 | — | — | — |
1920~ | J JarosławLublin, Polska | 925 | — | — | — |
- 1901~Jakub Skotnicki
Szczecin
925 - 1902~Michal
Zawiercie, Polska
925 - 1903~Grzegorz Kwaśniewski
Kraków
925 - 1904~Karol Konieczny
Pszczyna, Polska
925 - 1905~Marcin
Lublin, Polska
925 - 1906~Adam
Warszawa
925 - 1907~Natalia
Kraków
925 - 1908~Paweł
Gdańsk
925 - 1909~Wojtek
Warszawa
925 - 1910~Marcin
Poznań
925 - 1911~Piotr
Katowice
925 - 1912~Krzysztof Muszyński
Bydgoszcz
925 - 1913~Adrian
Wrocław
925 - 1914~Mateusz
Rzeszów, Polska
925 - 1915~Jarek
Kielce, Polska
925 - 1916~Damian
Wrocław
925 - 1917~Maciek
Katowice
925 - 1918~Emil Ko
Białystok
925 - 1919~Paweł
Kalisz, Polska
925 - 1920~Jarosław
Lublin, Polska
925