Live
Ladder GdaĆsk
228 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
81 | MS Marcin SLGdaĆsk | 925 | â | â | â |
82 | KS Kacper sGdaĆsk | 925 | â | â | â |
83 | A AgataGdaĆsk | 925 | â | â | â |
84 | K KasiaGdaĆsk | 925 | â | â | â |
85 | M MichaĆGdaĆsk | 925 | â | â | â |
86 | M MariuszGdaĆsk | 925 | â | â | â |
87 | O OlekGdaĆsk | 925 | â | â | â |
88 | R RobertGdaĆsk | 925 | â | â | â |
89 | K KamilGdaĆsk | 925 | â | â | â |
90 | Ć ĆukaszGdaĆsk | 925 | â | â | â |
91 | B BartekGdaĆsk | 925 | â | â | â |
92 | D darekGdaĆsk | 925 | â | â | â |
93 | P PaweĆGdaĆsk | 925 | â | â | â |
94 | P PiotrGdaĆsk | 925 | â | â | â |
95 | KS Kacper sGdaĆsk | 925 | â | â | â |
96 | MG Marcin GutowskiGdaĆsk | 925 | â | â | â |
97 | M MaciejGdaĆsk | 925 | â | â | â |
98 | M MarcinGdaĆsk | 925 | â | â | â |
99 | JD Jacek DrozdowskiGdaĆsk | 925 | â | â | â |
100 | T TomekGdaĆsk | 925 | â | â | â |
- 81Marcin SL
GdaĆsk
925 - 82Kacper s
GdaĆsk
925 - 83Agata
GdaĆsk
925 - 84Kasia
GdaĆsk
925 - 85MichaĆ
GdaĆsk
925 - 86Mariusz
GdaĆsk
925 - 87Olek
GdaĆsk
925 - 88Robert
GdaĆsk
925 - 89Kamil
GdaĆsk
925 - 90Ćukasz
GdaĆsk
925 - 91Bartek
GdaĆsk
925 - 92darek
GdaĆsk
925 - 93PaweĆ
GdaĆsk
925 - 94Piotr
GdaĆsk
925 - 95Kacper s
GdaĆsk
925 - 96Marcin Gutowski
GdaĆsk
925 - 97Maciej
GdaĆsk
925 - 98Marcin
GdaĆsk
925 - 99Jacek Drozdowski
GdaĆsk
925 - 100Tomek
GdaĆsk
925